2022年4月15日開潤(rùn)股份(300577)收盤點(diǎn)評(píng):
開潤(rùn)股份今日下跌2.11%,早盤低開-0.51%,報(bào)13.7元,盤中最高價(jià)格13.82元,最低價(jià)格13.29元,尾盤收至13.48元,較昨日下跌-0.29元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300577 開潤(rùn)股份 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:300577 | 證券名稱:開潤(rùn)股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:13.77元 | 今日收盤:13.48元 | 漲跌金額:-0.29元 | 漲跌幅度:-2.11% |
振幅:3.85% | 活躍度:1767 | 總量:27360手 | 現(xiàn)量:58手 |
今日開盤:13.7元 | 今日最高:13.82元 | 今日最低:13.29元 | 換手率:2.12% |
總金額:3698.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.03 | 流通股:1.29億 | 流通市值:17.43億 |
總市值:32.32億 | 上市日期:20161221 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.25% | 20日漲幅:-11.32% | 60日漲幅:-39.74% | 總股本:2.4億 |
總資產(chǎn):32.87億 | 凈資產(chǎn):16.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.69% | 未分利潤(rùn):6.79億 |
股東人數(shù):7602 | 人均持股:12619 | 人均市值:17.01萬(wàn) | 市凈率:2.01 |
利潤(rùn)同比:305.62% | 收入同比:6.76% | 每股凈資:6.72元 | 每股收益:0.630㈢ |
300577 開潤(rùn)股份 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:87.6萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-66.9萬(wàn) | 今日中單總額:-463.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:618.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-66.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買率:2.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 605003眾望布藝股票4月15日19.73元收
- 603515歐普照明股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002971和遠(yuǎn)氣體股票4月15日收盤快報(bào)!較前
- 300405科隆股份股票4月15日收盤快報(bào)!較前
- 688698偉創(chuàng)電氣股票4月15日小幅下跌1.8
- 002209達(dá)意隆股票4月15日6.77元收盤,
- 605100華豐股份股票4月15日收盤快報(bào)!較前
- 600841動(dòng)力新科股票4月15日全天跌幅2.4
- 上海鐵路局推出海鐵聯(lián)運(yùn)班列滿足長(zhǎng)三角與上海港貨物
- 603798康普頓股票4月15日全天跌幅2.52


- 605183確成股份股票4月15日收盤小幅上漲
- 603737三棵樹股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 售后與整車配套齊發(fā)力冠盛股份2021年?duì)I收同比
- 雅化集團(tuán)擬2500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)加拿大超鋰公司股權(quán)布
- 001218麗臣實(shí)業(yè)股票4月15日收盤快報(bào)!較
- 603607京華激光股票4月15日收盤快報(bào)!較
- 002927泰永長(zhǎng)征股票4月15日收盤快報(bào)!較
- 002890弘宇股份股票4月15日收盤小幅上漲
- 605589圣泉集團(tuán)股票4月15日小幅下跌1.
- 300514友訊達(dá)股票4月15日收盤快報(bào)!較前