2022年4月15日亞瑪頓(002623)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
亞瑪頓今日全天跌幅達(dá)4.03%,早盤(pán)低開(kāi)-1.27%,報(bào)21.8元,盤(pán)中最高價(jià)格21.8元,最低價(jià)格20.89元,尾盤(pán)收至21.19元,較昨日下跌-0.89元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002623 亞瑪頓 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:002623 | 證券名稱:亞瑪頓 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):22.08元 | 今日收盤(pán):21.19元 | 漲跌金額:-0.89元 | 漲跌幅度:-4.03% |
振幅:4.12% | 活躍度:1861 | 總量:21004手 | 現(xiàn)量:165手 |
今日開(kāi)盤(pán):21.8元 | 今日最高:21.8元 | 今日最低:20.89元 | 換手率:1.06% |
總金額:4443.33 | 動(dòng)態(tài)市盈:78.12 | 流通股:1.99億 | 流通市值:42.09億 |
總市值:42.18億 | 上市日期:20111013 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-8.47% | 20日漲幅:-20.01% | 60日漲幅:-33.98% | 總股本:1.99億 |
總資產(chǎn):48.93億 | 凈資產(chǎn):32.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.72% | 未分利潤(rùn):5.84億 |
股東人數(shù):27832 | 人均持股:3639 | 人均市值:7.71萬(wàn) | 市凈率:1.29 |
利潤(rùn)同比:-60.8% | 收入同比:12.71% | 每股凈資:16.46元 | 每股收益:0.300㈣ |
002623 亞瑪頓 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:403.0萬(wàn) | 今日超大單總額:-3.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:5.2萬(wàn) | 今日中單總額:-290.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:691.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.1% | 今日浄買(mǎi)率:9.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 688186廣大特材股票4月15日全天跌幅2.
- 邁為股份:簽訂重大合同總額超公司2021年?duì)I收
- 688226威騰電氣股票4月15日小幅下跌1.
- 300535達(dá)威股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300037新宙邦股票4月15日小幅下跌1.6
- 國(guó)盛證券給予健民集團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)22Q1業(yè)績(jī)略超預(yù)
- 603861白云電器股票4月15日小幅下跌1.
- 603948建業(yè)股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600817宇通重工股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603728鳴志電器股票4月15日收盤(pán)報(bào)14.

- 中國(guó)太保壽險(xiǎn)對(duì)部分險(xiǎn)種的保單貸款實(shí)施利率優(yōu)惠
- 600291*ST西水股票4月15日2.89元
- 300586美聯(lián)新材股票4月15日全天上漲2.
- 000880濰柴重機(jī)股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 601686友發(fā)集團(tuán)股票4月15日全天跌幅2.
- 雷克沙新款NM760PCIe4.0SSD今晚開(kāi)
- 002598山東章鼓股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300693盛弘股份股票4月15日全天跌幅2.
- 301083百勝智能股票4月15日13.48元
- 600793宜賓紙業(yè)股票4月15日全天跌幅2.