2022年4月15日麗臣實(shí)業(yè)(001218)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
麗臣實(shí)業(yè)今日全天跌幅達(dá)3.77%,早盤(pán)低開(kāi)-4.51%,報(bào)33.9元,盤(pán)中最高價(jià)格34.43元,最低價(jià)格33.56元,尾盤(pán)收至34.16元,較昨日下跌-1.34元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。001218 麗臣實(shí)業(yè) 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:001218 | 證券名稱(chēng):麗臣實(shí)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤(pán):35.5元 | 今日收盤(pán):34.16元 | 漲跌金額:-1.34元 | 漲跌幅度:-3.77% |
振幅:2.45% | 活躍度:1144 | 總量:10784手 | 現(xiàn)量:123手 |
今日開(kāi)盤(pán):33.9元 | 今日最高:34.43元 | 今日最低:33.56元 | 換手率:4.79% |
總金額:3662.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.19 | 流通股:0.23億 | 流通市值:7.69億 |
總市值:30.74億 | 上市日期:20211015 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.38% | 20日漲幅:-.93% | 60日漲幅:-25.17% | 總股本:0.9億 |
總資產(chǎn):24.44億 | 凈資產(chǎn):20.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:17.3% | 未分利潤(rùn):6.36億 |
股東人數(shù):20870 | 人均持股:1078 | 人均市值:3.68萬(wàn) | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:-19.57% | 收入同比:15.94% | 每股凈資:22.46元 | 每股收益:2.450㈣ |
001218 麗臣實(shí)業(yè) 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-116.7萬(wàn) | 今日超大單總額:34.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-60.9萬(wàn) | 今日中單總額:-161.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:71.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-26.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.15% | 今日浄買(mǎi)率:-3.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603607京華激光股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002927泰永長(zhǎng)征股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002890弘宇股份股票4月15日收盤(pán)小幅上漲0
- 605589圣泉集團(tuán)股票4月15日小幅下跌1.8
- 300514友訊達(dá)股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前日
- 301013利和興股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前日
- 002623亞瑪頓股票4月15日21.19元收盤(pán)
- 301057匯隆新材股票4月15日小幅下跌1.8
- 上港物流推出綜合物流“陸改水”服務(wù)
- 600377寧滬高速股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨



- 300535達(dá)威股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300037新宙邦股票4月15日小幅下跌1.6
- 國(guó)盛證券給予健民集團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)22Q1業(yè)績(jī)略超預(yù)
- 603861白云電器股票4月15日小幅下跌1.
- 603948建業(yè)股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600817宇通重工股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603728鳴志電器股票4月15日收盤(pán)報(bào)14.
- 中國(guó)太保壽險(xiǎn)對(duì)部分險(xiǎn)種的保單貸款實(shí)施利率優(yōu)惠
- 600291*ST西水股票4月15日2.89元
- 300586美聯(lián)新材股票4月15日全天上漲2.