2022年4月15日寧滬高速(600377)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
寧滬高速今日微跌0.59%,早盤(pán)低開(kāi)-0.23%,報(bào)8.52元,盤(pán)中最高價(jià)格8.56元,最低價(jià)格8.46元,尾盤(pán)收至8.49元,較昨日下跌-0.05元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600377 寧滬高速 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:600377 | 證券名稱(chēng):寧滬高速 | 細(xì)分行業(yè):路橋 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):8.54元 | 今日收盤(pán):8.49元 | 漲跌金額:-0.05元 | 漲跌幅度:-0.59% |
振幅:1.17% | 活躍度:1757 | 總量:41453手 | 現(xiàn)量:181手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.52元 | 今日最高:8.56元 | 今日最低:8.46元 | 換手率:0.11% |
總金額:3526.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.24 | 流通股:38.02億 | 流通市值:322.81億 |
總市值:323.96億 | 上市日期:20010116 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.4% | 20日漲幅:.84% | 60日漲幅:-3.74% | 總股本:50.38億 |
總資產(chǎn):676.62億 | 凈資產(chǎn):302.3億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.74% | 未分利潤(rùn):99.19億 |
股東人數(shù):29643 | 人均持股:15874 | 人均市值:13.48萬(wàn) | 市凈率:1.41 |
利潤(rùn)同比:69.58% | 收入同比:71.71% | 每股凈資:6元 | 每股收益:0.829㈣ |
600377 寧滬高速 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-613.1萬(wàn) | 今日超大單總額:-84.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:87.6萬(wàn) | 今日中單總額:-285.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-330.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:2.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.02% | 今日浄買(mǎi)率:-17.38% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 300535達(dá)威股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300037新宙邦股票4月15日小幅下跌1.6
- 國(guó)盛證券給予健民集團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)22Q1業(yè)績(jī)略超預(yù)
- 603861白云電器股票4月15日小幅下跌1.
- 603948建業(yè)股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600817宇通重工股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603728鳴志電器股票4月15日收盤(pán)報(bào)14.
- 中國(guó)太保壽險(xiǎn)對(duì)部分險(xiǎn)種的保單貸款實(shí)施利率優(yōu)惠
- 600291*ST西水股票4月15日2.89元
- 300586美聯(lián)新材股票4月15日全天上漲2.

- 000880濰柴重機(jī)股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 601686友發(fā)集團(tuán)股票4月15日全天跌幅2.
- 雷克沙新款NM760PCIe4.0SSD今晚開(kāi)
- 002598山東章鼓股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300693盛弘股份股票4月15日全天跌幅2.
- 301083百勝智能股票4月15日13.48元
- 600793宜賓紙業(yè)股票4月15日全天跌幅2.
- 000679大連友誼股票4月15日大幅下跌9.
- 301138華研精機(jī)股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 一季度全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成242.3