2022年5月23日三鋼閩光(002110)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三鋼閩光早盤(pán)上漲1.17%,早盤(pán)高開(kāi)0.29%,報(bào)6.88元,盤(pán)中最高價(jià)格7元,最低價(jià)格6.86元,上午尾盤(pán)收至6.94元,較昨日上漲0.08元。目前短線(xiàn)小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002110 三鋼閩光 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:002110 | 證券名稱(chēng):三鋼閩光 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤(pán):6.86元 | 今日收盤(pán):6.94元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:1.17% |
振幅:2.04% | 活躍度:1709 | 總量:188183手 | 現(xiàn)量:18手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.88元 | 今日最高:7元 | 今日最低:6.86元 | 換手率:0.77% |
總金額:13063.66 | 動(dòng)態(tài)市盈:7.99 | 流通股:24.52億 | 流通市值:170.14億 |
總市值:170.14億 | 上市日期:20070126 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.21% | 20日漲幅:-6.59% | 60日漲幅:-12.15% | 總股本:24.52億 |
總資產(chǎn):457.79億 | 凈資產(chǎn):237.06億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.94% | 未分利潤(rùn):162.59億 |
股東人數(shù):64983 | 人均持股:15989 | 人均市值:11.10萬(wàn) | 市凈率:0.72 |
利潤(rùn)同比:-42.39% | 收入同比:-11.58% | 每股凈資:9.67元 | 每股收益:0.220㈠ |
002110 三鋼閩光 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:1658萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:189.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:325.4萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:464.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:678.2萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:515.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.1% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:12.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 上海九百5月23日早盤(pán)上漲2.29%,截止上午收
- 新華百貨5月23日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新收
- 鐵龍物流5月23日早盤(pán)上漲2.39%,截止上午收
- 龍洲股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69%
- 東宏股份5月23日早盤(pán)跌幅2.25%,股價(jià)下跌0
- 中亞股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.34%
- 利爾化學(xué)5月23日早盤(pán)小幅上漲0.48%
- NFT市場(chǎng)的叢林法則:APENFT Market
- 中百集團(tuán)5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 三峽旅游5月23日大漲10.08%!早盤(pán)收盤(pán)價(jià)5


- 洛陽(yáng)玻璃5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.66
- 尚緯股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89
- 湖南:對(duì)商品住房去化周期超過(guò)24個(gè)月的市縣,暫
- 金道科技5月23日小幅下跌1.08%,早盤(pán)最新
- 云端頒獎(jiǎng)!問(wèn)卷網(wǎng)三行情書(shū)大賽圓滿(mǎn)收官
- 美國(guó)駕車(chē)旺季“拉動(dòng)”需求油價(jià)易漲難跌
- 華誼兄弟:與華勝天成達(dá)成戰(zhàn)略合作開(kāi)發(fā)虛擬人等數(shù)
- 利和興5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10%
- 天華超凈5月23日早盤(pán)小幅上漲0.52%
- 三友化工5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86