2022年5月23日利和興(301013)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
利和興早盤(pán)微跌0.10%,早盤(pán)高開(kāi)0.54%,報(bào)20.67元,盤(pán)中最高價(jià)格20.72元,最低價(jià)格20.43元,上午尾盤(pán)收至20.54元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。301013 利和興 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:301013 | 證券名稱(chēng):利和興 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):20.56元 | 今日收盤(pán):20.54元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.10% |
振幅:1.41% | 活躍度:867 | 總量:15135手 | 現(xiàn)量:29手 |
今日開(kāi)盤(pán):20.67元 | 今日最高:20.72元 | 今日最低:20.43元 | 換手率:4.55% |
總金額:3110.56 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.33億 | 流通市值:6.83億 |
總市值:32.01億 | 上市日期:20210629 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.75% | 20日漲幅:21.46% | 60日漲幅:-7.98% | 總股本:1.56億 |
總資產(chǎn):13.36億 | 凈資產(chǎn):9.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.88% | 未分利潤(rùn):2.97億 |
股東人數(shù):10794 | 人均持股:3080 | 人均市值:6.33萬(wàn) | 市凈率:3.47 |
利潤(rùn)同比:-143.41% | 收入同比:6.62% | 每股凈資:5.92元 | 每股收益:-0.060㈠ |
301013 利和興 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-89.0萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-122.7萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-87.9萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-173.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:295.4萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-210.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.13% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-2.86% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- *ST海倫5月23日早盤(pán)上漲5.14%,至上午
- 嘉元科技5月23日小幅下跌1.30%,早盤(pán)最新
- 金山股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96
- ST宏達(dá)5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 蘭劍智能5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 食品飲料行業(yè)研究周報(bào):從線上銷(xiāo)售角度看食飲
- 中國(guó)核建5月23日小幅下跌1.27%,早盤(pán)最新
- 電氣風(fēng)電5月23日小幅下跌1.58%,早盤(pán)最新
- 永貴電器5月23日早盤(pán)跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 建設(shè)銀行5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33

- 中泰化學(xué)5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.67元,上漲1.
- 青島銀行5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55
- 特變電工5月23日小幅下跌1.44%,早盤(pán)最新
- 中國(guó)中鐵5月23日早盤(pán)跌幅2.44%,股價(jià)下跌
- 午間公告:愛(ài)美客與韓國(guó)HuonsBP簽訂經(jīng)銷(xiāo)合
- 神馬電力5月23日早盤(pán)小幅上漲0.26%
- 騰達(dá)建設(shè)5月23日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新
- 酒鋼宏興5月23日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 中國(guó)石化5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23
- 蘇農(nóng)銀行5月23日小幅下跌1.58%,早盤(pán)最新