2022年5月23日三峽旅游(002627)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三峽旅游早盤(pán)大漲10.08%,早盤(pán)低開(kāi)-0.40%,報(bào)5.04元,盤(pán)中最高價(jià)格5.57元,最低價(jià)格5.02元,上午尾盤(pán)收至5.57元,較昨日上漲0.51元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002627 三峽旅游 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:002627 | 證券名稱:三峽旅游 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):5.06元 | 今日收盤(pán):5.57元 | 漲跌金額:0.51元 | 漲跌幅度:10.08% |
振幅:10.87% | 活躍度:1642 | 總量:330555手 | 現(xiàn)量:25手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.04元 | 今日最高:5.57元 | 今日最低:5.02元 | 換手率:4.82% |
總金額:17715.95 | 動(dòng)態(tài)市盈:72.18 | 流通股:6.86億 | 流通市值:38.20億 |
總市值:41.11億 | 上市日期:20111103 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:13.21% | 20日漲幅:-3.47% | 60日漲幅:-9.87% | 總股本:7.38億 |
總資產(chǎn):48.98億 | 凈資產(chǎn):31.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.72% | 未分利潤(rùn):6.47億 |
股東人數(shù):15149 | 人均持股:29497 | 人均市值:16.43萬(wàn) | 市凈率:1.31 |
利潤(rùn)同比:8.05% | 收入同比:-16.55% | 每股凈資:4.26元 | 每股收益:0.019㈠ |
002627 三峽旅游 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:2492萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:3110萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-134.6萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:71.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-555.2萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:2975萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.65% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:14.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 洛陽(yáng)玻璃5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.66%
- 尚緯股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89%
- 湖南:對(duì)商品住房去化周期超過(guò)24個(gè)月的市縣,暫停
- 金道科技5月23日小幅下跌1.08%,早盤(pán)最新收
- 云端頒獎(jiǎng)!問(wèn)卷網(wǎng)三行情書(shū)大賽圓滿收官
- 美國(guó)駕車旺季“拉動(dòng)”需求油價(jià)易漲難跌
- 華誼兄弟:與華勝天成達(dá)成戰(zhàn)略合作開(kāi)發(fā)虛擬人等數(shù)字
- 利和興5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10%
- 天華超凈5月23日早盤(pán)小幅上漲0.52%
- 三友化工5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%



- 金山股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96
- ST宏達(dá)5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 蘭劍智能5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 食品飲料行業(yè)研究周報(bào):從線上銷售角度看食飲
- 中國(guó)核建5月23日小幅下跌1.27%,早盤(pán)最新
- 電氣風(fēng)電5月23日小幅下跌1.58%,早盤(pán)最新
- 永貴電器5月23日早盤(pán)跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 建設(shè)銀行5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33
- 中泰化學(xué)5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.67元,上漲1.
- 青島銀行5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55