2022年5月20日長(zhǎng)江投資(600119)早盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)江投資早盤上漲1.04%,早盤低開(kāi)-0.15%,報(bào)6.74元,盤中最高價(jià)格6.86元,最低價(jià)格6.69元,上午尾盤收至6.82元,較昨日上漲0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600119 長(zhǎng)江投資 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:600119 | 證券名稱:長(zhǎng)江投資 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:6.75元 | 今日收盤:6.82元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:1.04% |
振幅:2.52% | 活躍度:1072 | 總量:52898手 | 現(xiàn)量:10手 |
今日開(kāi)盤:6.74元 | 今日最高:6.86元 | 今日最低:6.69元 | 換手率:1.72% |
總金額:3591.86 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.07億 | 流通市值:20.96億 |
總市值:24.91億 | 上市日期:19980115 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.12% | 20日漲幅:-10.84% | 60日漲幅:-8.7% | 總股本:3.65億 |
總資產(chǎn):8億 | 凈資產(chǎn):2.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.53% | 未分利潤(rùn):-7.4億 |
股東人數(shù):22248 | 人均持股:8893 | 人均市值:6.07萬(wàn) | 市凈率:12.04 |
利潤(rùn)同比:-1812% | 收入同比:32.19% | 每股凈資:0.57元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600119 長(zhǎng)江投資 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:340.7萬(wàn) | 早盤超大單總額:4.1萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-166.0萬(wàn) | 早盤中單總額:87.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:415.6萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-161.9萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.16% | 早盤浄買率:9.48% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 亞士創(chuàng)能5月20日早盤小幅上漲0.15%
- *ST廣珠5月20日早盤收?qǐng)?bào)6元,上漲1.52%
- 北京豐臺(tái)摸排岳各莊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)人員6000余人閉環(huán)轉(zhuǎn)
- 拓日新能5月20日早盤上漲2.10%,截止上午收
- 萬(wàn)勝智能5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 駱駝股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)9.25元,上漲1.7
- 金誠(chéng)信5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.46%
- 利和興5月20日小幅下跌1.96%,早盤最新收盤
- 勁拓股份5月20日早盤小幅上漲0.60%
- 太鋼不銹5月20日早盤上漲2.02%,截止上午收

