2022年5月20日勁拓股份(300400)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
勁拓股份早盤(pán)小幅上漲0.60%,早盤(pán)高開(kāi)0.20%,報(bào)15.01元,盤(pán)中最高價(jià)格15.37元,最低價(jià)格14.8元,上午尾盤(pán)收至15.07元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300400 勁拓股份 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:300400 | 證券名稱(chēng):勁拓股份 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):14.98元 | 今日收盤(pán):15.07元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.60% |
振幅:3.81% | 活躍度:643 | 總量:14473手 | 現(xiàn)量:13手 |
今日開(kāi)盤(pán):15.01元 | 今日最高:15.37元 | 今日最低:14.8元 | 換手率:0.8% |
總金額:2193.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:136.11 | 流通股:1.82億 | 流通市值:27.42億 |
總市值:36.56億 | 上市日期:20141010 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.45% | 20日漲幅:5.02% | 60日漲幅:-22.92% | 總股本:2.43億 |
總資產(chǎn):12.06億 | 凈資產(chǎn):7.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:36.24% | 未分利潤(rùn):4.63億 |
股東人數(shù):15409 | 人均持股:10513 | 人均市值:15.84萬(wàn) | 市凈率:4.82 |
利潤(rùn)同比:-80.75% | 收入同比:-39.71% | 每股凈資:3.13元 | 每股收益:0.030㈠ |
300400 勁拓股份 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-203.6萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:39.4萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-177.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-66.0萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:39.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.07% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-9.28% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 太鋼不銹5月20日早盤(pán)上漲2.02%,截止上午收
- 中兵紅箭5月20日早盤(pán)收?qǐng)?bào)21.42元,上漲1.
- 海利得5月20日早盤(pán)漲幅達(dá)6.22%,最新價(jià)格每
- 天津松江:截至2022年5月20日公司及控股子公
- 新筑股份5月20日早盤(pán)小幅上漲1.00%
- 聯(lián)泓新科5月20日早盤(pán)漲幅達(dá)7.22%,最新價(jià)格
- 金盤(pán)科技5月20日早盤(pán)收于17.35元與昨日持平
- 南京二手房取消限購(gòu)
- 金宏氣體5月20日早盤(pán)小幅上漲0.45%
- 全柴動(dòng)力5月20日早盤(pán)收于8.9元與昨日持平



- 凱發(fā)電氣5月20日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 露笑科技5月20日早盤(pán)小幅上漲0.22%
- 旗濱集團(tuán)5月20日早盤(pán)漲幅達(dá)7.01%,最新價(jià)
- 三維通信:公司子公司巨網(wǎng)科技與字節(jié)跳動(dòng)系公司的
- 沈陽(yáng)化工5月20日早盤(pán)小幅上漲0.23%
- 龍建股份5月20日早盤(pán)上漲5.34%,至上午收
- 中遠(yuǎn)海能5月20日早盤(pán)小幅上漲0.57%
- 合盛硅業(yè)5月20日早盤(pán)上漲4.39%,至上午收
- 埃斯頓5月20日早盤(pán)收?qǐng)?bào)16.32元,上漲1.
- 宏達(dá)股份:公司參股西藏宏達(dá)多龍礦業(yè)有限公司公司