2022年5月20日拓日新能(002218)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
拓日新能早盤(pán)上漲2.10%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格4.9元,最低價(jià)格4.72元,上午尾盤(pán)收至4.87元,較昨日上漲0.10元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002218 拓日新能 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:002218 | 證券名稱:拓日新能 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):4.77元 | 今日收盤(pán):4.87元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:2.10% |
振幅:3.77% | 活躍度:2137 | 總量:424878手 | 現(xiàn)量:11手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.77元 | 今日最高:4.9元 | 今日最低:4.72元 | 換手率:3.06% |
總金額:20353.75 | 動(dòng)態(tài)市盈:163.89 | 流通股:13.87億 | 流通市值:67.55億 |
總市值:68.81億 | 上市日期:20080228 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.73% | 20日漲幅:8.22% | 60日漲幅:-15.74% | 總股本:14.13億 |
總資產(chǎn):72.45億 | 凈資產(chǎn):42.38億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.51% | 未分利潤(rùn):6.67億 |
股東人數(shù):87686 | 人均持股:9734 | 人均市值:4.74萬(wàn) | 市凈率:1.62 |
利潤(rùn)同比:-84.15% | 收入同比:10.29% | 每股凈資:3元 | 每股收益:0.007㈠ |
002218 拓日新能 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:807.2萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:206.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:15.9萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:715.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-129.9萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:221.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.12% | 早盤(pán)浄買率:3.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 萬(wàn)勝智能5月20日早盤(pán)小幅上漲0.44%
- 駱駝股份5月20日早盤(pán)收?qǐng)?bào)9.25元,上漲1.7
- 金誠(chéng)信5月20日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.46%
- 利和興5月20日小幅下跌1.96%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 勁拓股份5月20日早盤(pán)小幅上漲0.60%
- 太鋼不銹5月20日早盤(pán)上漲2.02%,截止上午收
- 中兵紅箭5月20日早盤(pán)收?qǐng)?bào)21.42元,上漲1.
- 海利得5月20日早盤(pán)漲幅達(dá)6.22%,最新價(jià)格每
- 天津松江:截至2022年5月20日公司及控股子公
- 新筑股份5月20日早盤(pán)小幅上漲1.00%



- 晶科科技5月20日早盤(pán)上漲2.97%,截止上午
- 齊魯銀行5月20日早盤(pán)小幅上漲0.40%
- 金新農(nóng)5月20日早盤(pán)小幅上漲0.16%
- 天原股份5月20日早盤(pán)上漲2.64%,截止上午
- 申菱環(huán)境5月20日小幅下跌1.51%,早盤(pán)最新
- 凱發(fā)電氣5月20日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 露笑科技5月20日早盤(pán)小幅上漲0.22%
- 旗濱集團(tuán)5月20日早盤(pán)漲幅達(dá)7.01%,最新價(jià)
- 三維通信:公司子公司巨網(wǎng)科技與字節(jié)跳動(dòng)系公司的
- 沈陽(yáng)化工5月20日早盤(pán)小幅上漲0.23%