2022年7月28日沃爾德(688028)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
沃爾德今日漲幅較大,全天上漲7.72%,早盤(pán)低開(kāi)-0.46%,報(bào)43.06元,盤(pán)中最高價(jià)格47.5元,最低價(jià)格42.99元,尾盤(pán)收至46.6元,較昨日上漲3.34元。目前短線(xiàn)快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688028 沃爾德 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:688028 | 證券名稱(chēng):沃爾德 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):43.26元 | 今日收盤(pán):46.6元 | 漲跌金額:3.34元 | 漲跌幅度:7.72% |
振幅:10.43% | 活躍度:1615 | 總量:30321手 | 現(xiàn)量:266手 |
今日開(kāi)盤(pán):43.06元 | 今日最高:47.5元 | 今日最低:42.99元 | 換手率:3.79% |
總金額:13805.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:130.41 | 流通股:0.8億 | 流通市值:37.28億 |
總市值:37.28億 | 上市日期:20190722 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:23.27% | 20日漲幅:38.28% | 60日漲幅:78% | 總股本:0.8億 |
總資產(chǎn):9.37億 | 凈資產(chǎn):8.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:6.82% | 未分利潤(rùn):2.03億 |
股東人數(shù):7123 | 人均持股:5484 | 人均市值:25.55萬(wàn) | 市凈率:4.27 |
利潤(rùn)同比:-55.56% | 收入同比:-1.18% | 每股凈資:10.9元 | 每股收益:0.090㈠ |
688028 沃爾德 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2484萬(wàn) | 今日超大單總額:222.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:836.0萬(wàn) | 今日中單總額:1436萬(wàn) | ||
今日小單總額:-11.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1059萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.67% | 今日浄買(mǎi)率:17.99% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華強(qiáng)科技7月28日收盤(pán)報(bào)23.95元,上漲1.3
- 力量鉆石7月28日收盤(pán)報(bào)215元,上漲1.42%
- 深圳瑞捷7月28日收盤(pán)報(bào)24.59元,上漲1.2
- 三羊馬7月28日收盤(pán)報(bào)46.35元,上漲1.56
- 宇新股份7月28日全天上漲2.38%,截止收盤(pán)報(bào)
- 發(fā)布半年業(yè)績(jī)預(yù)告房企近六成虧損盈利多為央國(guó)企保利
- 寧波富達(dá)7月28日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 祥明智能最新股東戶(hù)數(shù)下降5.63%
- 同益股份7月28日收盤(pán)報(bào)12.97元,上漲1.8
- 中自科技6億投資被問(wèn)詢(xún)上市募15億中簽如未賣(mài)虧4


- 寧波方正7月28日收盤(pán)報(bào)32.07元,上漲1.
- 國(guó)光連鎖7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52
- 三峽旅游7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57
- *ST尤夫7月28日收盤(pán)報(bào)8.9元,上漲1.9
- 建設(shè)機(jī)械7月28日收盤(pán)小幅上漲0.67%
- 東方財(cái)富證券給予中石科技增持評(píng)級(jí):熱管理綜合解
- 邁信林7月28日上漲5.25%,每股上漲1.4
- 恒立液壓7月28日小幅下跌1.56%收盤(pán),最新
- 大元泵業(yè)7月28日上漲4.02%,每股上漲0.
- 株冶集團(tuán)7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46
