2022年7月27日百川股份(002455)收盤點(diǎn)評(píng):
百川股份今日上漲2.83%,早盤低開-0.87%,報(bào)13.67元,盤中最高價(jià)格14.26元,最低價(jià)格13.5元,尾盤收至14.18元,較昨日上漲0.39元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002455 百川股份 2022年7月27日行情分析 | |||
證券代碼:002455 | 證券名稱:百川股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.79元 | 今日收盤:14.18元 | 漲跌金額:0.39元 | 漲跌幅度:2.83% |
振幅:5.51% | 活躍度:4263 | 總量:336979手 | 現(xiàn)量:2836手 |
今日開盤:13.67元 | 今日最高:14.26元 | 今日最低:13.5元 | 換手率:6.77% |
總金額:47320.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:33.51 | 流通股:4.98億 | 流通市值:70.58億 |
總市值:84.11億 | 上市日期:20100803 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-2% | 20日漲幅:17.87% | 60日漲幅:73.35% | 總股本:5.93億 |
總資產(chǎn):85.04億 | 凈資產(chǎn):20.58億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.48% | 未分利潤(rùn):5.76億 |
股東人數(shù):118852 | 人均持股:3853 | 人均市值:5.46萬(wàn) | 市凈率:4.09 |
利潤(rùn)同比:112.66% | 收入同比:11.95% | 每股凈資:3.47元 | 每股收益:0.110㈠ |
002455 百川股份 2022年7月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4878萬(wàn) | 今日超大單總額:-142.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:1739萬(wàn) | 今日中單總額:3173萬(wàn) | ||
今日小單總額:108.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1596萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.69% | 今日浄買率:10.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 貴州燃?xì)?月27日上漲5.36%,每股上漲0.
- 愛旭股份7月27日上漲5.23%,每股上漲1.
- 中國(guó)中冶7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60
- 運(yùn)達(dá)股份7月27日全天上漲2.63%,截止收盤
- 冠城大通7月27日小幅下跌1.33%收盤,最新
- 機(jī)器人7月27日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.77%
- 飛馬國(guó)際7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37
- 韶能股份7月27日全天跌幅2.90%,股價(jià)下跌
- 中國(guó)廣核7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 興業(yè)銀行7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39