2022年7月27日金杯電工(002533)收盤點(diǎn)評:
金杯電工今日漲幅達(dá)3.53%,早盤高開1.53%,報(bào)8.63元,盤中最高價(jià)格8.98元,最低價(jià)格8.59元,尾盤收至8.8元,較昨日上漲0.30元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。002533 金杯電工 2022年7月27日行情分析 | |||
證券代碼:002533 | 證券名稱:金杯電工 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:8.5元 | 今日收盤:8.8元 | 漲跌金額:0.30元 | 漲跌幅度:3.53% |
振幅:4.59% | 活躍度:3896 | 總量:569357手 | 現(xiàn)量:4683手 |
今日開盤:8.63元 | 今日最高:8.98元 | 今日最低:8.59元 | 換手率:9.46% |
總金額:49835.78 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.67 | 流通股:6.02億 | 流通市值:52.98億 |
總市值:64.60億 | 上市日期:20101231 | 近日指標(biāo)提示:階段放量 | |
3日漲幅:-.23% | 20日漲幅:23.08% | 60日漲幅:58.85% | 總股本:7.34億 |
總資產(chǎn):74.74億 | 凈資產(chǎn):35.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.71% | 未分利潤:11.92億 |
股東人數(shù):39534 | 人均持股:10397 | 人均市值:9.15萬 | 市凈率:1.81 |
利潤同比:26.6% | 收入同比:15.8% | 每股凈資:4.86元 | 每股收益:0.100㈠ |
002533 金杯電工 2022年7月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1571萬 | 今日超大單總額:-564.4萬 | ||
今日大單總額:268.9萬 | 今日中單總額:-83.0萬 | ||
今日小單總額:1949萬 | 今日大宗流入總額:-295.6萬 | ||
今日相對流量:0.3% | 今日浄買率:3.15% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 步步高7月27日全天跌幅2.59%,股價(jià)下跌0.
- 吉鑫科技7月27日收盤報(bào)5.33元,上漲1.33
- 貴州燃?xì)?月27日上漲5.36%,每股上漲0.4
- 愛旭股份7月27日上漲5.23%,每股上漲1.9
- 中國中冶7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60%
- 運(yùn)達(dá)股份7月27日全天上漲2.63%,截止收盤報(bào)
- 冠城大通7月27日小幅下跌1.33%收盤,最新收
- 機(jī)器人7月27日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.77%
- 飛馬國際7月27日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%
- 韶能股份7月27日全天跌幅2.90%,股價(jià)下跌0


