2022年7月13日國(guó)軒高科(002074)收盤點(diǎn)評(píng):
國(guó)軒高科今日下跌1.55%,早盤低開-0.47%,報(bào)44.3元,盤中最高價(jià)格44.62元,最低價(jià)格41.71元,尾盤收至43.82元,較昨日下跌-0.69元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002074 國(guó)軒高科 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:002074 | 證券名稱:國(guó)軒高科 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:44.51元 | 今日收盤:43.82元 | 漲跌金額:-0.69元 | 漲跌幅度:-1.55% |
振幅:6.54% | 活躍度:4575 | 總量:360312手 | 現(xiàn)量:1687手 |
今日開盤:44.3元 | 今日最高:44.62元 | 今日最低:41.71元 | 換手率:3.21% |
總金額:155767.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:566.3 | 流通股:11.22億 | 流通市值:491.68億 |
總市值:729.47億 | 上市日期:20061018 | 近日指標(biāo)提示:高位回落 | |
3日漲幅:-2.02% | 20日漲幅:-1.66% | 60日漲幅:51.16% | 總股本:16.65億 |
總資產(chǎn):487.79億 | 凈資產(chǎn):187.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:60.16% | 未分利潤(rùn):34.06億 |
股東人數(shù):114477 | 人均持股:7836 | 人均市值:34.34萬 | 市凈率:3.89 |
利潤(rùn)同比:-32.79% | 收入同比:203.14% | 每股凈資:11.26元 | 每股收益:0.020㈠ |
002074 國(guó)軒高科 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2384萬 | 今日超大單總額:-496.1萬 | ||
今日大單總額:1448萬 | 今日中單總額:-1501萬 | ||
今日小單總額:2933萬 | 今日大宗流入總額:951.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買率:1.53% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 寶利國(guó)際7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.11%
- 力星股份7月13日漲幅達(dá)6.84%,最新價(jià)格每股
- 航天動(dòng)力7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%
- 海南橡膠7月13日小幅下跌1.30%收盤,最新收
- 仁東控股7月13日收盤小幅上漲0.15%
- 中原證券7月13日股價(jià)收盤4.04元與昨日持平
- 華峰化學(xué)7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 長(zhǎng)城電工7月13日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.96
- 廣晟有色7月13日收盤快報(bào)!較前日下跌3.03%
- 嘉化能源7月13日收盤報(bào)10.23元,上漲1.4

