2022年7月13日新鋼股份(600782)收盤點(diǎn)評(píng):
新鋼股份今日微跌0.41%,早盤低開(kāi)-0.41%,報(bào)4.82元,盤中最高價(jià)格4.86元,最低價(jià)格4.79元,尾盤收至4.82元,較昨日下跌-0.02元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600782 新鋼股份 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:600782 | 證券名稱:新鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:4.84元 | 今日收盤:4.82元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.41% |
振幅:1.45% | 活躍度:3120 | 總量:390324手 | 現(xiàn)量:2450手 |
今日開(kāi)盤:4.82元 | 今日最高:4.86元 | 今日最低:4.79元 | 換手率:1.22% |
總金額:18791.05 | 動(dòng)態(tài)市盈:3.73 | 流通股:31.89億 | 流通市值:153.70億 |
總市值:153.70億 | 上市日期:19961225 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.02% | 20日漲幅:-11.4% | 60日漲幅:-20.33% | 總股本:31.89億 |
總資產(chǎn):603.62億 | 凈資產(chǎn):279.28億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.47% | 未分利潤(rùn):172.93億 |
股東人數(shù):55768 | 人均持股:29088 | 人均市值:14.02萬(wàn) | 市凈率:0.55 |
利潤(rùn)同比:6.12% | 收入同比:2.76% | 每股凈資:8.76元 | 每股收益:0.330㈠ |
600782 新鋼股份 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6142萬(wàn) | 今日超大單總額:-3585萬(wàn) | ||
今日大單總額:-532.9萬(wàn) | 今日中單總額:-2206萬(wàn) | ||
今日小單總額:181.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-4118萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.4% | 今日浄買率:-32.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 民生控股7月13日收盤報(bào)3.73元,上漲1.3
- 特銳德7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.12%
- 藍(lán)焰控股7月13日收盤快報(bào)!較前日下跌3.59
- 中國(guó)一重7月13日收盤報(bào)3.17元,上漲1.6
- 中聯(lián)重科7月13日收盤報(bào)5.98元,上漲1.3
- 機(jī)器人7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 英威騰7月13日全天上漲2.26%,截止收盤報(bào)
- 動(dòng)力源7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.79%
- 金冠股份7月13日上漲5.79%,每股上漲0.
- 馬鋼股份7月13日收盤小幅上漲0.27%

- 岳陽(yáng)林紙7月13日收盤報(bào)6.22元,上漲1.3
- 國(guó)金證券7月13日收盤報(bào)8.85元,上漲1.6
- 廈工股份7月13日上漲4.33%,每股上漲0.
- 西安銀行7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84
- 國(guó)電南瑞7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.16%
- 悅心健康7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.12%
- 摩恩電氣7月13日漲幅達(dá)6.56%,最新價(jià)格每
- 明陽(yáng)智能7月13日上漲5.21%,每股上漲1.
- 北部灣港7月13日全天上漲2.30%,截止收盤
- 金隅集團(tuán)7月13日收盤報(bào)2.63元,上漲1.1