2022年7月11日振華新材(688707)早盤點(diǎn)評(píng):
振華新材早盤微跌0.47%,早盤低開(kāi)-0.09%,報(bào)74.97元,盤中最高價(jià)格76.9元,最低價(jià)格74元,上午尾盤收至74.63元,較昨日下跌-0.35元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688707 振華新材 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:688707 | 證券名稱:振華新材 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:74.98元 | 今日收盤:74.63元 | 漲跌金額:-0.35元 | 漲跌幅度:-0.47% |
振幅:3.87% | 活躍度:1096 | 總量:18438手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:74.97元 | 今日最高:76.9元 | 今日最低:74元 | 換手率:2.38% |
總金額:13881.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.13 | 流通股:0.78億 | 流通市值:57.85億 |
總市值:330.56億 | 上市日期:20210914 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.82% | 20日漲幅:9.3% | 60日漲幅:42.83% | 總股本:4.43億 |
總資產(chǎn):72.31億 | 凈資產(chǎn):32.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.78% | 未分利潤(rùn):6.81億 |
股東人數(shù):8440 | 人均持股:9184 | 人均市值:68.54萬(wàn) | 市凈率:10.11 |
利潤(rùn)同比:345.35% | 收入同比:161.4% | 每股凈資:7.38元 | 每股收益:0.773㈠ |
688707 振華新材 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1200萬(wàn) | 早盤超大單總額:-758.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-569.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-254.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:382.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1328萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.21% | 早盤浄買率:-8.64% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中毅達(dá)7月11日小幅下跌1.41%,早盤最新收盤
- ST時(shí)萬(wàn)7月11日小幅下跌1.42%,早盤最新收
- 新益昌7月11日早盤100.39元收盤,下跌4.
- 鵬輝能源7月11日小幅下跌1.40%,早盤最新收
- 迦南智能7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 上緯新材7月11日小幅下跌1.78%,早盤最新收
- 西寧特鋼7月11日小幅下跌1.11%,早盤最新收
- 派能科技7月11日早盤收?qǐng)?bào)407.67元,上漲1
- 麗尚國(guó)潮7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.74%
- 同達(dá)創(chuàng)業(yè)7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.14%

