2022年7月11日龍?jiān)ㄔO(shè)(600491)早盤點(diǎn)評(píng):
龍?jiān)ㄔO(shè)早盤微跌0.59%,早盤低開(kāi)-1.19%,報(bào)6.67元,盤中最高價(jià)格6.82元,最低價(jià)格6.64元,上午尾盤收至6.71元,較昨日下跌-0.04元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:600491 | 證券名稱:龍?jiān)ㄔO(shè) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:6.75元 | 今日收盤:6.71元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.59% |
振幅:2.67% | 活躍度:1471 | 總量:123647手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:6.67元 | 今日最高:6.82元 | 今日最低:6.64元 | 換手率:0.81% |
總金額:8295.05 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.05 | 流通股:15.3億 | 流通市值:102.65億 |
總市值:102.65億 | 上市日期:20040524 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:3.23% | 20日漲幅:8.4% | 60日漲幅:6.51% | 總股本:15.3億 |
總資產(chǎn):650.7億 | 凈資產(chǎn):122.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.47% | 未分利潤(rùn):53.83億 |
股東人數(shù):46149 | 人均持股:19326 | 人均市值:12.97萬(wàn) | 市凈率:0.84 |
利潤(rùn)同比:-9.53% | 收入同比:-2.9% | 每股凈資:8元 | 每股收益:0.110㈠ |
600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1087萬(wàn) | 早盤超大單總額:-215.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-566.2萬(wàn) | 早盤中單總額:-164.7萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-140.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-781.9萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.11% | 早盤浄買率:-13.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 海星股份7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.77
- 創(chuàng)力集團(tuán)7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.33%
- 鮑斯股份7月11日早盤跌幅2.58%,股價(jià)下跌
- 華瑞股份7月11日早盤跌幅2.10%,股價(jià)下跌
- 會(huì)通股份7月11日早盤跌幅2.54%,股價(jià)下跌
- 力星股份7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15
- 天奈科技7月11日小幅下跌1.98%,早盤最新
- 泰和科技7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79
- 泰坦科技7月11日早盤跌幅達(dá)6.32%,收盤價(jià)
- 西子潔能7月11日早盤上漲2.10%,截止上午