2022年7月11日華瑞股份(300626)早盤點(diǎn)評(píng):
華瑞股份早盤下跌2.10%,早盤低開(kāi)-0.22%,報(bào)9.03元,盤中最高價(jià)格9.07元,最低價(jià)格8.83元,上午尾盤收至8.86元,較昨日下跌-0.19元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300626 華瑞股份 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:300626 | 證券名稱:華瑞股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:9.05元 | 今日收盤:8.86元 | 漲跌金額:-0.19元 | 漲跌幅度:-2.10% |
振幅:2.65% | 活躍度:755 | 總量:15545手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤:9.03元 | 今日最高:9.07元 | 今日最低:8.83元 | 換手率:1.15% |
總金額:1385.29 | 動(dòng)態(tài)市盈:62.16 | 流通股:1.35億 | 流通市值:11.97億 |
總市值:15.95億 | 上市日期:20170320 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.89% | 20日漲幅:2.19% | 60日漲幅:-1.12% | 總股本:1.8億 |
總資產(chǎn):12.84億 | 凈資產(chǎn):6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.32% | 未分利潤(rùn):2.76億 |
股東人數(shù):11874 | 人均持股:7514 | 人均市值:6.66萬(wàn) | 市凈率:2.66 |
利潤(rùn)同比:-33.98% | 收入同比:-8.73% | 每股凈資:3.33元 | 每股收益:0.036㈠ |
300626 華瑞股份 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-217.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-20.5萬(wàn) | 早盤中單總額:-93.2萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-103.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-20.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-15.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 會(huì)通股份7月11日早盤跌幅2.54%,股價(jià)下跌0
- 力星股份7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15%
- 天奈科技7月11日小幅下跌1.98%,早盤最新收
- 泰和科技7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 泰坦科技7月11日早盤跌幅達(dá)6.32%,收盤價(jià)1
- 西子潔能7月11日早盤上漲2.10%,截止上午收
- 合鍛智能7月11日早盤跌幅2.84%,股價(jià)下跌0
- 杰普特7月11日早盤收?qǐng)?bào)49.25元,上漲1.3
- ST安信7月11日早盤跌幅2.15%,股價(jià)下跌0
- 澳洋健康7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%



- 銀邦股份7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18
- 國(guó)統(tǒng)股份7月11日早盤上漲2.87%,截止上午
- 興蓉環(huán)境7月11日早盤小幅上漲0.79%
- 美聯(lián)新材7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.26
- 靖遠(yuǎn)煤電7月11日早盤跌幅2.70%,股價(jià)下跌
- 海興電力7月11日早盤小幅上漲0.45%
- 新洋豐7月11日早盤收?qǐng)?bào)18.49元,上漲1.
- 大金重工7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 爭(zhēng)議“30億”,或是對(duì)沖財(cái)政投放和外匯占款,大
- 川恒股份7月11日早盤30.9元收盤,下跌5.