2022年7月8日銀座股份(600858)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
銀座股份今日小幅上漲0.39%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格5.11元,最低價(jià)格5.06元,尾盤(pán)收至5.09元,較昨日上漲0.02元。目前短線(xiàn)基本持平,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600858 銀座股份 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:600858 | 證券名稱(chēng):銀座股份 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):5.07元 | 今日收盤(pán):5.09元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.39% |
振幅:0.99% | 活躍度:1528 | 總量:47526手 | 現(xiàn)量:1339手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.07元 | 今日最高:5.11元 | 今日最低:5.06元 | 換手率:0.92% |
總金額:2418.07 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.51 | 流通股:5.18億 | 流通市值:26.34億 |
總市值:26.47億 | 上市日期:19940506 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.2% | 20日漲幅:-6.09% | 60日漲幅:-8.94% | 總股本:5.2億 |
總資產(chǎn):122.53億 | 凈資產(chǎn):23.74億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:80% | 未分利潤(rùn):7.8億 |
股東人數(shù):15659 | 人均持股:15467 | 人均市值:7.87萬(wàn) | 市凈率:1.11 |
利潤(rùn)同比:74.34% | 收入同比:4.01% | 每股凈資:4.57元 | 每股收益:0.111㈠ |
600858 銀座股份 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:222.7萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-45.7萬(wàn) | 今日中單總額:46.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:221.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-45.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.08% | 今日浄買(mǎi)率:9.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- XD弘業(yè)股7月8日收盤(pán)報(bào)8.39元,上漲1.21
- 廣深鐵路7月8日收盤(pán)小幅上漲0.47%
- 嘉欣絲綢7月8日股價(jià)收盤(pán)5.85元與昨日持平
- 望變電氣7月8日小幅下跌1.28%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 齊翔騰達(dá)7月8日小幅下跌1.27%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 新開(kāi)源7月8日小幅下跌1.53%收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)
- 安徽合力7月8日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌0.
- ST大洲7月8日上漲4.44%,每股上漲0.10
- 大族激光7月8日收盤(pán)小幅上漲0.03%
- 華融化學(xué)7月8日收盤(pán)小幅上漲0.90%


- 日上集團(tuán)7月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 浙文影業(yè)7月8日收盤(pán)報(bào)3.58元,上漲1.42
- 高德紅外7月8日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 德龍匯能7月8日收盤(pán)小幅上漲0.69%
- 龍?jiān)醇夹g(shù)7月8日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.42%
- 華昌達(dá)7月8日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 岳陽(yáng)興長(zhǎng)7月8日小幅下跌1.40%收盤(pán),最新收
- 英維克7月8日大幅下跌8.03%,報(bào)24.84
- 華鐵股份7月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- ST萬(wàn)林7月8日收盤(pán)小幅上漲0.42%
