2022年7月8日高德紅外(002414)收盤點(diǎn)評(píng):
高德紅外今日小幅上漲0.39%,早盤盤中最高價(jià)格12.78元,最低價(jià)格12.52元,尾盤收至12.71元,較昨日上漲0.05元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002414 高德紅外 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:002414 | 證券名稱:高德紅外 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:12.66元 | 今日收盤:12.71元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.39% |
振幅:2.05% | 活躍度:3160 | 總量:166147手 | 現(xiàn)量:1714手 |
今日開(kāi)盤:12.66元 | 今日最高:12.78元 | 今日最低:12.52元 | 換手率:0.64% |
總金額:21053.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:33.5 | 流通股:26.14億 | 流通市值:332.20億 |
總市值:417.55億 | 上市日期:20100716 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.72% | 20日漲幅:6.1% | 60日漲幅:7.35% | 總股本:32.85億 |
總資產(chǎn):92.78億 | 凈資產(chǎn):78.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.83% | 未分利潤(rùn):24.1億 |
股東人數(shù):98097 | 人均持股:12190 | 人均市值:15.49萬(wàn) | 市凈率:5.32 |
利潤(rùn)同比:30.62% | 收入同比:12.95% | 每股凈資:2.39元 | 每股收益:0.095㈠ |
002414 高德紅外 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-218.1萬(wàn) | 今日超大單總額:-163.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-352.9萬(wàn) | 今日中單總額:-230.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:528.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-516.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.01% | 今日浄買率:-1.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 德龍匯能7月8日收盤小幅上漲0.69%
- 龍?jiān)醇夹g(shù)7月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.42%
- 華昌達(dá)7月8日小幅下跌1.02%收盤,最新收盤價(jià)
- 岳陽(yáng)興長(zhǎng)7月8日小幅下跌1.40%收盤,最新收盤
- 英維克7月8日大幅下跌8.03%,報(bào)24.84元
- 華鐵股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- ST萬(wàn)林7月8日收盤小幅上漲0.42%
- 九洲集團(tuán)7月8日小幅下跌1.99%收盤,最新收盤
- 德方納米7月8日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌11
- 文峰股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34%



- 鞍重股份7月8日全天跌幅2.42%,股價(jià)下跌0
- 注意!無(wú)錫振華:擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
- 華菱鋼鐵7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%
- 中信建投7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.07%
- 新鋼股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60%
- 北京科銳7月8日小幅下跌1.30%收盤,最新收
- 金開(kāi)新能7月8日全天跌幅2.89%,股價(jià)下跌0
- 鐵龍物流7月8日收盤報(bào)5.4元,上漲1.31%
- 晶盛機(jī)電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 建發(fā)股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.94%