2022年7月8日建發(fā)股份(600153)收盤點(diǎn)評(píng):
建發(fā)股份今日微跌0.94%,早盤低開-0.77%,報(bào)11.64元,盤中最高價(jià)格11.9元,最低價(jià)格11.57元,尾盤收至11.62元,較昨日下跌-0.11元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600153 建發(fā)股份 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:600153 | 證券名稱:建發(fā)股份 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:11.73元 | 今日收盤:11.62元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-0.94% |
振幅:2.81% | 活躍度:4003 | 總量:219753手 | 現(xiàn)量:3425手 |
今日開盤:11.64元 | 今日最高:11.9元 | 今日最低:11.57元 | 換手率:0.78% |
總金額:25714.24 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.66 | 流通股:28.35億 | 流通市值:329.45億 |
總市值:349.35億 | 上市日期:19980616 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-7.7% | 20日漲幅:-13.15% | 60日漲幅:-8.72% | 總股本:30.06億 |
總資產(chǎn):6885.2億 | 凈資產(chǎn):518.05億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.64% | 未分利潤(rùn):340.94億 |
股東人數(shù):67869 | 人均持股:19380 | 人均市值:22.52萬 | 市凈率:0.79 |
利潤(rùn)同比:29.84% | 收入同比:40.63% | 每股凈資:14.73元 | 每股收益:0.330㈠ |
600153 建發(fā)股份 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1628萬 | 今日超大單總額:155.8萬 | ||
今日大單總額:-352.8萬 | 今日中單總額:1320萬 | ||
今日小單總額:505.5萬 | 今日大宗流入總額:-197.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買率:6.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 粵水電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 博威合金預(yù)計(jì)上半年凈利增長(zhǎng)59.66%至78.0
- 中閩能源7月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.33%
- 雪人股份7月8日收盤小幅上漲0.18%
- 上港集團(tuán)7月8日收盤報(bào)5.75元,上漲1.05%
- 合縱科技7月8日全天跌幅2.94%,股價(jià)下跌0.
- 證通電子7月8日收盤報(bào)8.93元,上漲1.94%
- 渤海股份7月8日全天跌幅2.65%,股價(jià)下跌0.
- 創(chuàng)世紀(jì)7月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 興發(fā)集團(tuán)7月8日42.46元收盤,全天下跌4.4



- 新安股份7月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.91%
- 金陵體育:聘林淳才任證券事務(wù)代表
- 華紡股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 孩子升學(xué)禮送啥?當(dāng)然首選優(yōu)學(xué)派詞典筆!
- 寶塔實(shí)業(yè)7月8日全天上漲2.79%,截止收盤報(bào)
- 7月8日板塊復(fù)盤:機(jī)器人時(shí)代將至?巨輪智能、寶
- 光大銀行7月8日股價(jià)收盤2.96元與昨日持平
- 鴻合科技中報(bào)凈利預(yù)增320%至359%:毛利率
- 太平洋7月8日股價(jià)收盤2.9元與昨日持平
- 豫能控股7月8日小幅下跌1.63%收盤,最新收