2022年6月16日紅星發(fā)展(600367)收盤點(diǎn)評(píng):
紅星發(fā)展今日下跌2.17%,早盤高開0.59%,報(bào)22.29元,盤中最高價(jià)格22.63元,最低價(jià)格21.52元,尾盤收至21.68元,較昨日下跌-0.48元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600367 紅星發(fā)展 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:600367 | 證券名稱:紅星發(fā)展 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:22.16元 | 今日收盤:21.68元 | 漲跌金額:-0.48元 | 漲跌幅度:-2.17% |
振幅:5.01% | 活躍度:4067 | 總量:213545手 | 現(xiàn)量:2091手 |
今日開盤:22.29元 | 今日最高:22.63元 | 今日最低:21.52元 | 換手率:7.33% |
總金額:47023.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.05 | 流通股:2.91億 | 流通市值:63.13億 |
總市值:63.57億 | 上市日期:20010320 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.13% | 20日漲幅:14.1% | 60日漲幅:.28% | 總股本:2.93億 |
總資產(chǎn):24.15億 | 凈資產(chǎn):17.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:24.2% | 未分利潤(rùn):8.96億 |
股東人數(shù):48020 | 人均持股:3876 | 人均市值:8.40萬(wàn) | 市凈率:3.68 |
利潤(rùn)同比:553.1% | 收入同比:56.06% | 每股凈資:5.89元 | 每股收益:0.290㈠ |
600367 紅星發(fā)展 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5812萬(wàn) | 今日超大單總額:-1587萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1958萬(wàn) | 今日中單總額:-2190萬(wàn) | ||
今日小單總額:-77.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3545萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.92% | 今日浄買率:-12.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 華鐵股份6月16日小幅下跌1.40%收盤,最新
- 甘肅電投6月16日收盤小幅上漲0.35%
- 中國(guó)通號(hào)6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43
- 深賽格6月16日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 粵電力A6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71
- 華設(shè)集團(tuán)6月16日全天跌幅2.10%,股價(jià)下跌
- 深圳燃?xì)?月16日收盤小幅上漲0.14%
- 東陽(yáng)光6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 福建高速6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69
- 鵬欣資源6月16日股價(jià)收盤3.94元與昨日持平