2022年6月16日中國(guó)通號(hào)(688009)收盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)通號(hào)今日微跌0.43%,早盤高開(kāi)0.85%,報(bào)4.74元,盤中最高價(jià)格4.75元,最低價(jià)格4.67元,尾盤收至4.68元,較昨日下跌-0.02元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。688009 中國(guó)通號(hào) 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:688009 | 證券名稱:中國(guó)通號(hào) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:4.7元 | 今日收盤:4.68元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.43% |
振幅:1.70% | 活躍度:2944 | 總量:187952手 | 現(xiàn)量:2842手 |
今日開(kāi)盤:4.74元 | 今日最高:4.75元 | 今日最低:4.67元 | 換手率:0.93% |
總金額:8843.41 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.12 | 流通股:20.17億 | 流通市值:94.38億 |
總市值:403.46億 | 上市日期:20190722 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:.65% | 20日漲幅:7.59% | 60日漲幅:5.64% | 總股本:105.9億 |
總資產(chǎn):1089.39億 | 凈資產(chǎn):442.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.68% | 未分利潤(rùn):129.56億 |
股東人數(shù):96240 | 人均持股:20954 | 人均市值:9.81萬(wàn) | 市凈率:1.2 |
利潤(rùn)同比:10.54% | 收入同比:5.62% | 每股凈資:3.91元 | 每股收益:0.060㈠ |
688009 中國(guó)通號(hào) 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-724.6萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-683.6萬(wàn) | 今日中單總額:-126.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:85.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-683.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.08% | 今日浄買率:-8.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 深賽格6月16日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 粵電力A6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 華設(shè)集團(tuán)6月16日全天跌幅2.10%,股價(jià)下跌0
- 深圳燃?xì)?月16日收盤小幅上漲0.14%
- 東陽(yáng)光6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 福建高速6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69%
- 鵬欣資源6月16日股價(jià)收盤3.94元與昨日持平
- 水發(fā)燃?xì)?月16日收盤快報(bào)!較前日下跌3.88%
- 江蘇國(guó)泰6月16日收盤小幅上漲0.96%
- 華峰超纖6月16日收盤小幅上漲0.80%

