2022年6月15日三維股份(603033)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三維股份今日下跌2.27%,早盤(pán)高開(kāi)0.73%,報(bào)28.81元,盤(pán)中最高價(jià)格29.35元,最低價(jià)格27.85元,尾盤(pán)收至27.95元,較昨日下跌-0.65元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。603033 三維股份 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:603033 | 證券名稱:三維股份 | 細(xì)分行業(yè):橡膠 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):28.6元 | 今日收盤(pán):27.95元 | 漲跌金額:-0.65元 | 漲跌幅度:-2.27% |
振幅:5.24% | 活躍度:1575 | 總量:27618手 | 現(xiàn)量:303手 |
今日開(kāi)盤(pán):28.81元 | 今日最高:29.35元 | 今日最低:27.85元 | 換手率:0.46% |
總金額:7778.43 | 動(dòng)態(tài)市盈:85.67 | 流通股:5.97億 | 流通市值:166.77億 |
總市值:166.77億 | 上市日期:20161207 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.55% | 20日漲幅:21.73% | 60日漲幅:11.26% | 總股本:5.97億 |
總資產(chǎn):59.64億 | 凈資產(chǎn):31.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.9% | 未分利潤(rùn):9.36億 |
股東人數(shù):8954 | 人均持股:19939 | 人均市值:55.73萬(wàn) | 市凈率:5.38 |
利潤(rùn)同比:-24.61% | 收入同比:57.82% | 每股凈資:5.2元 | 每股收益:0.080㈠ |
603033 三維股份 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1456萬(wàn) | 今日超大單總額:-224.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:-449.3萬(wàn) | 今日中單總額:-337.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:-444.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-674.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.09% | 今日浄買(mǎi)率:-18.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 德龍匯能6月15日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌0
- 中洲特材6月15日小幅下跌1.69%收盤(pán),最新收
- 華研精機(jī)6月15日小幅下跌1.25%收盤(pán),最新收
- 松煬資源6月15日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新收
- 四方科技6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55%
- 高鐵電氣6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 武漢控股6月15日收盤(pán)小幅上漲0.32%
- 聯(lián)得裝備6月15日收盤(pán)報(bào)16.24元,上漲1.8
- ST海越6月15日小幅下跌1.57%收盤(pán),最新收
- 中天火箭6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%


- 佩蒂股份6月15日小幅下跌1.22%收盤(pán),最新
- 三超新材6月15日小幅下跌1.47%收盤(pán),最新
- 同濟(jì)科技6月15日收盤(pán)小幅上漲0.66%
- 鈞達(dá)股份6月15日跌幅達(dá)6.53%,收盤(pán)價(jià)10
- 海波重科6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 長(zhǎng)海股份6月15日小幅下跌1.11%收盤(pán),最新
- 高測(cè)股份6月15日69.99元收盤(pán),全天下跌4
- 興通股份6月15日小幅下跌1.93%收盤(pán),最新
- 新天科技6月15日收盤(pán)小幅上漲0.57%
- 拓斯達(dá)6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
