2022年6月15日四方科技(603339)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
四方科技今日微跌0.55%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格10.99元,最低價(jià)格10.78元,尾盤(pán)收至10.78元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603339 四方科技 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:603339 | 證券名稱:四方科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):10.84元 | 今日收盤(pán):10.78元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-0.55% |
振幅:1.94% | 活躍度:1488 | 總量:33908手 | 現(xiàn)量:354手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.84元 | 今日最高:10.99元 | 今日最低:10.78元 | 換手率:1.1% |
總金額:3695.02 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.35 | 流通股:3.09億 | 流通市值:33.36億 |
總市值:33.36億 | 上市日期:20160519 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.1% | 20日漲幅:4.15% | 60日漲幅:.84% | 總股本:3.09億 |
總資產(chǎn):28.6億 | 凈資產(chǎn):19.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.21% | 未分利潤(rùn):11.5億 |
股東人數(shù):19457 | 人均持股:8880 | 人均市值:9.57萬(wàn) | 市凈率:1.67 |
利潤(rùn)同比:41.98% | 收入同比:43.57% | 每股凈資:6.45元 | 每股收益:0.160㈠ |
603339 四方科技 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:178.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-80.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:252.2萬(wàn) | 今日中單總額:3.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:2.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:171.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買(mǎi)率:4.82% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 高鐵電氣6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 武漢控股6月15日收盤(pán)小幅上漲0.32%
- 聯(lián)得裝備6月15日收盤(pán)報(bào)16.24元,上漲1.8
- ST海越6月15日小幅下跌1.57%收盤(pán),最新收
- 中天火箭6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 佩蒂股份6月15日小幅下跌1.22%收盤(pán),最新收
- 三超新材6月15日小幅下跌1.47%收盤(pán),最新收
- 同濟(jì)科技6月15日收盤(pán)小幅上漲0.66%
- 鈞達(dá)股份6月15日跌幅達(dá)6.53%,收盤(pán)價(jià)100
- 海波重科6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%


- 長(zhǎng)海股份6月15日小幅下跌1.11%收盤(pán),最新
- 高測(cè)股份6月15日69.99元收盤(pán),全天下跌4
- 興通股份6月15日小幅下跌1.93%收盤(pán),最新
- 新天科技6月15日收盤(pán)小幅上漲0.57%
- 拓斯達(dá)6月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 冀凱股份6月15日小幅下跌1.54%收盤(pán),最新
- 中國(guó)電研6月15日21.11元收盤(pán),全天下跌5
- 慈星股份6月15日小幅下跌1.76%收盤(pán),最新
- 廣百股份6月15日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新
- 金龍羽6月15日小幅下跌1.09%收盤(pán),最新收