2022年6月7日鋅業(yè)股份(000751)早盤點(diǎn)評(píng):
鋅業(yè)股份早盤上漲1.18%,早盤高開0.59%,報(bào)3.4元,盤中最高價(jià)格3.44元,最低價(jià)格3.31元,上午尾盤收至3.42元,較昨日上漲0.04元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000751 鋅業(yè)股份 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:000751 | 證券名稱:鋅業(yè)股份 | 細(xì)分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤:3.38元 | 今日收盤:3.42元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:1.18% |
振幅:3.85% | 活躍度:1418 | 總量:203126手 | 現(xiàn)量:29手 |
今日開盤:3.4元 | 今日最高:3.44元 | 今日最低:3.31元 | 換手率:1.44% |
總金額:6839.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:74.11 | 流通股:14.1億 | 流通市值:48.22億 |
總市值:48.22億 | 上市日期:19970626 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.55% | 20日漲幅:13.24% | 60日漲幅:-16.99% | 總股本:14.1億 |
總資產(chǎn):79.07億 | 凈資產(chǎn):29.47億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.73% | 未分利潤(rùn):0.38億 |
股東人數(shù):156826 | 人均持股:6869 | 人均市值:2.35萬 | 市凈率:1.64 |
利潤(rùn)同比:-76.36% | 收入同比:49.74% | 每股凈資:2.09元 | 每股收益:0.012㈠ |
000751 鋅業(yè)股份 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-7.4萬 | 早盤超大單總額:-727.8萬 | ||
早盤大單總額:443.0萬 | 早盤中單總額:335.9萬 | ||
早盤小單總額:-58.5萬 | 早盤大宗流入總額:-284.8萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0% | 早盤浄買率:-0.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 韓建河山6月7日小幅下跌1.65%,早盤最新收
- 圖南股份6月7日早盤快報(bào)!較前日下跌3.40%
- 華自科技6月7日早盤跌幅2.05%,股價(jià)下跌0
- 北方銅業(yè)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 怡亞通6月7日早盤上漲2.68%,截止上午收盤
- 雅化集團(tuán)6月7日早盤上漲2.83%,截止上午收
- 航發(fā)控制籌碼持續(xù)集中最新股東戶數(shù)下降0.21%
- 明陽智能6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 領(lǐng)克發(fā)布智能電混技術(shù),全新設(shè)計(jì)語言概念車亮相
- 百川股份6月7日早盤上漲5.67%,至上午收盤