2022年6月7日大眾交通(600611)早盤點(diǎn)評(píng):
大眾交通早盤小幅上漲0.95%,早盤高開(kāi)0.32%,報(bào)3.16元,盤中最高價(jià)格3.19元,最低價(jià)格3.12元,上午尾盤收至3.18元,較昨日上漲0.03元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600611 大眾交通 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:600611 | 證券名稱:大眾交通 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:3.15元 | 今日收盤:3.18元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.95% |
振幅:2.22% | 活躍度:777 | 總量:66425手 | 現(xiàn)量:43手 |
今日開(kāi)盤:3.16元 | 今日最高:3.19元 | 今日最低:3.12元 | 換手率:0.42% |
總金額:2094.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:15.63億 | 流通市值:49.71億 |
總市值:75.18億 | 上市日期:19920807 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.01% | 20日漲幅:5.65% | 60日漲幅:-7.29% | 總股本:23.64億 |
總資產(chǎn):191.69億 | 凈資產(chǎn):94.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.86% | 未分利潤(rùn):59.07億 |
股東人數(shù):120339 | 人均持股:15713 | 人均市值:5.00萬(wàn) | 市凈率:0.79 |
利潤(rùn)同比:-529.1% | 收入同比:-12.61% | 每股凈資:4.01元 | 每股收益:-0.110㈠ |
600611 大眾交通 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:254.9萬(wàn) | 早盤超大單總額:229.8萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-45.4萬(wàn) | 早盤中單總額:121.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-51.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:184.4萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:12.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 韓建河山6月7日小幅下跌1.65%,早盤最新收盤
- 圖南股份6月7日早盤快報(bào)!較前日下跌3.40%
- 華自科技6月7日早盤跌幅2.05%,股價(jià)下跌0.
- 北方銅業(yè)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 怡亞通6月7日早盤上漲2.68%,截止上午收盤報(bào)
- 雅化集團(tuán)6月7日早盤上漲2.83%,截止上午收盤
- 航發(fā)控制籌碼持續(xù)集中最新股東戶數(shù)下降0.21%
- 明陽(yáng)智能6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 領(lǐng)克發(fā)布智能電混技術(shù),全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言概念車亮相
- 百川股份6月7日早盤上漲5.67%,至上午收盤每



- 中信建投6月7日早盤上漲5.22%,至上午收盤
- 澳洲供應(yīng)鏈崩潰!繼肯德基“無(wú)雞可炸”后漢堡生菜
- 斯瑞新材6月7日早盤上漲2.36%,截止上午收
- 青松建化6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 鞍鋼股份6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%
- 順灝股份6月7日大漲10.09%!早盤收盤價(jià)4
- 航運(yùn)板塊震蕩走高,招商南油漲停,中遠(yuǎn)海能等大漲
- 索尼前CEO出井伸之因肝衰竭去世,享年84歲
- 珠峰保險(xiǎn)2021年凈虧損3397.4萬(wàn)元保險(xiǎn)業(yè)
- 人社部:2021年社?;鹗杖朐鲩L(zhǎng)34.6%