2022年5月17日新鋼股份(600782)收盤點(diǎn)評(píng):
新鋼股份今日小幅上漲0.17%,早盤低開(kāi)-0.35%,報(bào)5.71元,盤中最高價(jià)格5.75元,最低價(jià)格5.64元,尾盤收至5.74元,較昨日上漲0.01元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600782 新鋼股份 2022年5月17日行情分析 | |||
證券代碼:600782 | 證券名稱:新鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:5.73元 | 今日收盤:5.74元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.17% |
振幅:1.92% | 活躍度:3536 | 總量:449304手 | 現(xiàn)量:2228手 |
今日開(kāi)盤:5.71元 | 今日最高:5.75元 | 今日最低:5.64元 | 換手率:1.41% |
總金額:25629 | 動(dòng)態(tài)市盈:4.44 | 流通股:31.89億 | 流通市值:183.03億 |
總市值:183.03億 | 上市日期:19961225 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.61% | 20日漲幅:-12.37% | 60日漲幅:-2.05% | 總股本:31.89億 |
總資產(chǎn):603.62億 | 凈資產(chǎn):279.28億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.47% | 未分利潤(rùn):172.93億 |
股東人數(shù):55768 | 人均持股:29088 | 人均市值:16.70萬(wàn) | 市凈率:0.66 |
利潤(rùn)同比:6.12% | 收入同比:2.76% | 每股凈資:8.76元 | 每股收益:0.330㈠ |
600782 新鋼股份 2022年5月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:310.6萬(wàn) | 今日超大單總額:-754.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-990.3萬(wàn) | 今日中單總額:-682.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:2738萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1744萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:1.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 晶盛機(jī)電5月17日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.28%
- 成都路橋:約33.92萬(wàn)股限售股5月20日解禁占
- 金開(kāi)新能5月17日收盤小幅上漲0.88%
- 盛新鋰能5月17日上漲4.67%,每股上漲2.0
- 退市西水發(fā)生大宗交易成交溢價(jià)率80.28%
- 安通控股5月17日股價(jià)收盤3.71元與昨日持平
- 我國(guó)天舟六號(hào)貨運(yùn)飛船開(kāi)始總裝,運(yùn)載能力大幅提升:
- 深圳能源5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 杭電股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 順灝股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%



- 龍泉股份5月17日小幅下跌1.43%收盤,最新
- 亞泰集團(tuán)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78
- 華陽(yáng)股份5月17日收盤報(bào)10.62元,上漲1.
- 搭乘免稅業(yè)務(wù)風(fēng)口!海汽集團(tuán)跨界切入免稅賽道
- 上海物貿(mào)5月17日8.21元收盤,全天下跌4.
- 方正證券5月17日收盤小幅上漲0.33%
- 潞安環(huán)能5月17日收盤報(bào)14.14元,上漲1.
- 中化巖土5月17日全天跌幅2.40%,股價(jià)下跌
- 昔日暴跌76%的汽車股瘋狂了,連拉3漲停,啥情
- 物產(chǎn)中大5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20