2022年5月11日國(guó)網(wǎng)英大(600517)早盤點(diǎn)評(píng):
國(guó)網(wǎng)英大早盤漲幅達(dá)3.37%,早盤高開(kāi)0.84%,報(bào)4.79元,盤中最高價(jià)格4.93元,最低價(jià)格4.77元,上午尾盤收至4.91元,較昨日上漲0.16元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600517 國(guó)網(wǎng)英大 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:600517 | 證券名稱:國(guó)網(wǎng)英大 | 細(xì)分行業(yè):多元金融 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:4.75元 | 今日收盤:4.91元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:3.37% |
振幅:3.37% | 活躍度:1391 | 總量:90507手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤:4.79元 | 今日最高:4.93元 | 今日最低:4.77元 | 換手率:0.48% |
總金額:4400.82 | 動(dòng)態(tài)市盈:44.37 | 流通股:19億 | 流通市值:93.27億 |
總市值:280.78億 | 上市日期:20031010 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:6.96% | 20日漲幅:-11.69% | 60日漲幅:-27.9% | 總股本:57.18億 |
總資產(chǎn):442.81億 | 凈資產(chǎn):184.44億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.36% | 未分利潤(rùn):58.37億 |
股東人數(shù):74541 | 人均持股:19741 | 人均市值:9.69萬(wàn) | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:-31.17% | 收入同比:88.79% | 每股凈資:3.23元 | 每股收益:0.030㈠ |
600517 國(guó)網(wǎng)英大 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:642.9萬(wàn) | 早盤超大單總額:132.2萬(wàn) | ||
早盤大單總額:76.0萬(wàn) | 早盤中單總額:-183.4萬(wàn) | ||
早盤小單總額:618.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:208.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.07% | 早盤浄買率:14.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 浙海德曼5月11日早盤收?qǐng)?bào)36.8元,上漲1.7
- 國(guó)海證券5月11日早盤上漲2.12%,截止上午收
- 美妝行業(yè)2021年報(bào)綜述:賽道強(qiáng)韌性龍頭價(jià)值突顯
- 蘇文電能5月11日早盤上漲4.92%,至上午收盤
- 森馬服飾002563:零售弱市拖累業(yè)績(jī)表現(xiàn)后市企
- 齊翔騰達(dá)5月11日早盤收?qǐng)?bào)7.39元,上漲1.3
- 華生科技5月11日小幅下跌1.70%,早盤最新收
- 洪都航空5月11日早盤小幅上漲0.83%
- 凱賽生物5月11日早盤小幅上漲0.60%
- 金石資源5月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.73%


- 昌紅科技5月11日早盤收?qǐng)?bào)17元,上漲1.86
- 國(guó)海證券給予美凱龍買入評(píng)級(jí)
- 潛能恒信5月11日早盤收?qǐng)?bào)20.01元,上漲1
- 聯(lián)發(fā)股份5月11日早盤收?qǐng)?bào)7.04元,上漲1.
- XD禾望電5月11日早盤上漲4.32%,至上午
- 四川成渝5月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24
- 云煤能源5月11日早盤上漲2.04%,截止上午
- 山東高速5月11日早盤收于5.6元與昨日持平
- 中國(guó)動(dòng)力5月11日早盤收?qǐng)?bào)14.69元,上漲1
- 富春染織5月11日早盤小幅上漲0.80%