2022年5月11日金石資源(603505)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金石資源早盤(pán)漲幅達(dá)3.73%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格25.48元,最低價(jià)格24.15元,上午尾盤(pán)收至25.05元,較昨日上漲0.90元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603505 金石資源 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:603505 | 證券名稱(chēng):金石資源 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):24.15元 | 今日收盤(pán):25.05元 | 漲跌金額:0.90元 | 漲跌幅度:3.73% |
振幅:5.51% | 活躍度:1045 | 總量:18401手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤(pán):24.15元 | 今日最高:25.48元 | 今日最低:24.15元 | 換手率:0.59% |
總金額:4574.15 | 動(dòng)態(tài)市盈:59.89 | 流通股:3.09億 | 流通市值:77.51億 |
總市值:78.06億 | 上市日期:20170503 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:6.5% | 20日漲幅:-15.94% | 60日漲幅:-29.15% | 總股本:3.12億 |
總資產(chǎn):21.94億 | 凈資產(chǎn):12.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.92% | 未分利潤(rùn):9.06億 |
股東人數(shù):21247 | 人均持股:7191 | 人均市值:18.01萬(wàn) | 市凈率:6.33 |
利潤(rùn)同比:-23% | 收入同比:-12.76% | 每股凈資:3.96元 | 每股收益:0.110㈠ |
603505 金石資源 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:754.4萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:123.7萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:369.8萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:194.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:66.0萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:493.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.1% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:16.49% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 昌紅科技5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)17元,上漲1.86%
- 國(guó)海證券給予美凱龍買(mǎi)入評(píng)級(jí)
- 潛能恒信5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)20.01元,上漲1.
- 聯(lián)發(fā)股份5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.04元,上漲1.1
- XD禾望電5月11日早盤(pán)上漲4.32%,至上午收
- 四川成渝5月11日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 云煤能源5月11日早盤(pán)上漲2.04%,截止上午收
- 山東高速5月11日早盤(pán)收于5.6元與昨日持平
- 中國(guó)動(dòng)力5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.69元,上漲1.
- 富春染織5月11日早盤(pán)小幅上漲0.80%



- 華興四期人民幣基金逆勢(shì)完成30億元首關(guān),持續(xù)押
- 金剛玻璃5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.13%
- 雙良節(jié)能5月11日早盤(pán)小幅上漲0.53%
- 微光股份5月11日早盤(pán)上漲4.12%,至上午收
- 諾邦股份5月11日早盤(pán)上漲2.87%,截止上午
- 任天堂Switch主機(jī)總銷(xiāo)量達(dá)1.0765億臺(tái)
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技5月11日早盤(pán)上漲4.61%,至上午收
- 廣百股份5月11日小幅下跌1.46%,早盤(pán)最新
- 金嶺礦業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.08%,截止上午
- 山鷹國(guó)際5月11日早盤(pán)小幅上漲0.70%