2022年4月25日浙商銀行(601916)收盤點(diǎn)評(píng):
浙商銀行今日微跌0.62%,早盤低開-0.93%,報(bào)3.21元,盤中最高價(jià)格3.27元,最低價(jià)格3.21元,尾盤收至3.22元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601916 浙商銀行 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:601916 | 證券名稱:浙商銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:3.24元 | 今日收盤:3.22元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.62% |
振幅:1.85% | 活躍度:3666 | 總量:673815手 | 現(xiàn)量:9533手 |
今日開盤:3.21元 | 今日最高:3.27元 | 今日最低:3.21元 | 換手率:0.96% |
總金額:21860.75 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.41 | 流通股:70.11億 | 流通市值:225.74億 |
總市值:538.21億 | 上市日期:20191126 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-2.42% | 20日漲幅:-1.83% | 60日漲幅:-9.29% | 總股本:212.69億 |
總資產(chǎn):22867.23億 | 凈資產(chǎn):1641.69億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.7% | 未分利潤(rùn):368.27億 |
股東人數(shù):259873 | 人均持股:26977 | 人均市值:8.69萬(wàn) | 市凈率:0.55 |
利潤(rùn)同比:2.75% | 收入同比:14.19% | 每股凈資:5.84元 | 每股收益:0.550㈣ |
601916 浙商銀行 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2418萬(wàn) | 今日超大單總額:-1842萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1246萬(wàn) | 今日中單總額:-1402萬(wàn) | ||
今日小單總額:2072萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3087萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.11% | 今日浄買率:-11.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002357富臨運(yùn)業(yè)股票4月25日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 601990南京證券股票4月25日小幅下跌1.1
- 600512騰達(dá)建設(shè)股票4月25日收盤快報(bào)!較前
- 600256廣匯能源股票4月25日上漲4.29%
- 600036招商銀行股票4月25日大幅下跌8.6
- 增持、回購(gòu)紛至沓來(lái)紅星美凱龍釋放重大信號(hào)
- 糧食穩(wěn)產(chǎn)保供:守底線滿足需求抗風(fēng)險(xiǎn)
- 601919中遠(yuǎn)??毓善?月25日大幅下跌8.1
- 300947德必集團(tuán)股票4月25日早盤上漲5.5
- 300594朗進(jìn)科技股票4月25日早盤14.91



- 000046泛海控股股票4月25日早盤1.53
- 601015陜西黑貓股票4月25日早盤跌幅達(dá)7
- 002358ST森源股票4月25日小幅下跌1.
- 國(guó)信證券給予奧飛數(shù)據(jù)買入評(píng)級(jí):海外業(yè)務(wù)短期擾動(dòng)
- 300328宜安科技股票4月25日早盤大跌10
- 環(huán)保行業(yè)周報(bào):環(huán)境治理持續(xù)推進(jìn)環(huán)保需求有望提升
- 002340格林美股票4月25日早盤6.48元
- 300635中達(dá)安股票4月25日早盤上漲4.2
- 601188龍江交通股票4月25日早盤2.93
- 601699潞安環(huán)能股票4月25日早盤大幅下跌