2022年4月18日東華能源(002221)收盤點(diǎn)評:
東華能源今日小幅上漲0.59%,早盤低開-1.41%,報(bào)8.37元,盤中最高價(jià)格8.56元,最低價(jià)格8.3元,尾盤收至8.54元,較昨日上漲0.05元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002221 東華能源 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:002221 | 證券名稱:東華能源 | 細(xì)分行業(yè):石油貿(mào)易 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.49元 | 今日收盤:8.54元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.59% |
振幅:3.06% | 活躍度:1932 | 總量:46712手 | 現(xiàn)量:568手 |
今日開盤:8.37元 | 今日最高:8.56元 | 今日最低:8.3元 | 換手率:0.31% |
總金額:3943.88 | 動態(tài)市盈:11.02 | 流通股:15.31億 | 流通市值:130.79億 |
總市值:140.83億 | 上市日期:20080306 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:.71% | 20日漲幅:-8.46% | 60日漲幅:-28.65% | 總股本:16.49億 |
總資產(chǎn):331.83億 | 凈資產(chǎn):109.18億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.04% | 未分利潤:54.92億 |
股東人數(shù):41863 | 人均持股:22029 | 人均市值:18.81萬 | 市凈率:1.29 |
利潤同比:-6.91% | 收入同比:-9.62% | 每股凈資:6.62元 | 每股收益:0.610㈢ |
002221 東華能源 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:108.2萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:26.8萬 | 今日中單總額:-77.6萬 | ||
今日小單總額:159.0萬 | 今日大宗流入總額:26.8萬 | ||
今日相對流量:0.01% | 今日浄買率:2.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 603708家家悅股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):
- 300750寧德時(shí)代股票4月18日收盤小幅上漲
- 600308華泰股份股票4月18日小幅下跌1.
- 603018華設(shè)集團(tuán)股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 603105芯能科技股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 600061國投資本股票4月18日小幅下跌1.
- 600820隧道股份股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 002142寧波銀行股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600280中央商場股票4月18日大幅下跌9.
- 002310東方園林股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較