2022年4月18日華泰股份(600308)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
華泰股份今日下跌1.97%,早盤(pán)低開(kāi)-0.72%,報(bào)5.53元,盤(pán)中最高價(jià)格5.55元,最低價(jià)格5.42元,尾盤(pán)收至5.46元,較昨日下跌-0.11元。目前短線基本持平,中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600308 華泰股份 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:600308 | 證券名稱:華泰股份 | 細(xì)分行業(yè):造紙 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):5.57元 | 今日收盤(pán):5.46元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.97% |
振幅:2.33% | 活躍度:2222 | 總量:150170手 | 現(xiàn)量:1080手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.53元 | 今日最高:5.55元 | 今日最低:5.42元 | 換手率:1.29% |
總金額:8209.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:7.89 | 流通股:11.68億 | 流通市值:63.75億 |
總市值:63.75億 | 上市日期:20000928 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:-.73% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:-14.82% | 總股本:11.68億 |
總資產(chǎn):161.84億 | 凈資產(chǎn):93.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.72% | 未分利潤(rùn):48.6億 |
股東人數(shù):67032 | 人均持股:11210 | 人均市值:6.12萬(wàn) | 市凈率:0.68 |
利潤(rùn)同比:16.02% | 收入同比:21.09% | 每股凈資:7.99元 | 每股收益:0.690㈣ |
600308 華泰股份 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2814萬(wàn) | 今日超大單總額:-1142萬(wàn) | ||
今日大單總額:-447.7萬(wàn) | 今日中單總額:-321.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:-903.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1590萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.44% | 今日浄買(mǎi)率:-34.28% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603018華設(shè)集團(tuán)股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603105芯能科技股票4月18日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 600061國(guó)投資本股票4月18日小幅下跌1.7
- 600820隧道股份股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002142寧波銀行股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600280中央商場(chǎng)股票4月18日大幅下跌9.9
- 002310東方園林股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000034神州數(shù)碼股票4月18日收盤(pán)報(bào)14.9
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.9
- 002745木林森股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日



- 000533順鈉股份股票4月18日股價(jià)收盤(pán)3.
- 600909華安證券股票4月18日全天跌幅2.
- 002839張家港行股票4月18日小幅下跌1.
- 錦富技術(shù):新冠疫情對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)展產(chǎn)生一定影響
- 獅頭股份終止收購(gòu)昆汀科技59.99%股權(quán)
- 002040南京港股票4月18日小幅下跌1.2
- 601636旗濱集團(tuán)股票4月18日全天上漲2.
- 000837秦川機(jī)床股票4月18日全天跌幅2.
- 600888新疆眾和股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 600751海航科技股票4月18日股價(jià)收盤(pán)2.