2022年4月18日華藍(lán)集團(tuán)(301027)收盤點(diǎn)評(píng):
華藍(lán)集團(tuán)今日下跌2.98%,早盤低開-1.79%,報(bào)23.08元,盤中最高價(jià)格23.43元,最低價(jià)格22.65元,尾盤收至22.8元,較昨日下跌-0.70元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。301027 華藍(lán)集團(tuán) 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:301027 | 證券名稱:華藍(lán)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):廣西 |
昨日收盤:23.5元 | 今日收盤:22.8元 | 漲跌金額:-0.70元 | 漲跌幅度:-2.98% |
振幅:3.32% | 活躍度:2990 | 總量:66753手 | 現(xiàn)量:1358手 |
今日開盤:23.08元 | 今日最高:23.43元 | 今日最低:22.65元 | 換手率:18.14% |
總金額:15348.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.34 | 流通股:0.37億 | 流通市值:8.39億 |
總市值:33.52億 | 上市日期:20210715 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-4.29% | 20日漲幅:-4.84% | 60日漲幅:23.44% | 總股本:1.47億 |
總資產(chǎn):16億 | 凈資產(chǎn):8.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.25% | 未分利潤(rùn):2.88億 |
股東人數(shù):23137 | 人均持股:1591 | 人均市值:3.63萬(wàn) | 市凈率:3.84 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:5.93元 | 每股收益:0.680㈢ |
301027 華藍(lán)集團(tuán) 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-979.9萬(wàn) | 今日超大單總額:108.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-398.5萬(wàn) | 今日中單總額:-434.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-255.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-290.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.17% | 今日浄買率:-6.38% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

