2022年4月15日東華能源(002221)早盤點(diǎn)評(píng):
東華能源早盤微跌0.70%,早盤高開0.12%,報(bào)8.58元,盤中最高價(jià)格8.63元,最低價(jià)格8.5元,上午尾盤收至8.51元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002221 東華能源 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:002221 | 證券名稱:東華能源 | 細(xì)分行業(yè):石油貿(mào)易 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.57元 | 今日收盤:8.51元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-0.70% |
振幅:1.52% | 活躍度:1034 | 總量:34674手 | 現(xiàn)量:100手 |
今日開盤:8.58元 | 今日最高:8.63元 | 今日最低:8.5元 | 換手率:0.23% |
總金額:2973.77 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.98 | 流通股:15.31億 | 流通市值:130.33億 |
總市值:140.33億 | 上市日期:20080306 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-1.05% | 20日漲幅:-8.5% | 60日漲幅:-29.08% | 總股本:16.49億 |
總資產(chǎn):331.83億 | 凈資產(chǎn):109.18億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.04% | 未分利潤(rùn):54.92億 |
股東人數(shù):41863 | 人均持股:22029 | 人均市值:18.75萬 | 市凈率:1.29 |
利潤(rùn)同比:-6.91% | 收入同比:-9.62% | 每股凈資:6.62元 | 每股收益:0.610㈢ |
002221 東華能源 2022年4月15日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-278.7萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-262.8萬 | 早盤中單總額:-144.1萬 | ||
早盤小單總額:128.2萬 | 早盤大宗流入總額:-262.8萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.02% | 早盤浄買率:-9.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000055方大集團(tuán)股票4月15日早盤跌幅2.9
- 601975招商南油股票4月15日小幅下跌1.5
- 000012南玻A股票4月15日小幅下跌1.01
- 銀保監(jiān)會(huì):對(duì)保險(xiǎn)保障基金、信托業(yè)保障基金管理辦法
- 600794保稅科技股票4月15日早盤大跌10.
- 000750國(guó)海證券股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 600019寶鋼股份股票4月15日早盤小幅上漲0
- 華森制藥:預(yù)計(jì)特醫(yī)食品生產(chǎn)線今年6月份完工
- 002358ST森源股票4月15日小幅下跌1.0
- 002753永東股份股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較昨

