2022年4月14日道森股份(603800)收盤點(diǎn)評(píng):
道森股份今日上漲2.05%,早盤低開-0.27%,報(bào)25.8元,盤中最高價(jià)格27.47元,最低價(jià)格25.8元,尾盤收至26.4元,較昨日上漲0.53元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603800 道森股份 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:603800 | 證券名稱:道森股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:25.87元 | 今日收盤:26.4元 | 漲跌金額:0.53元 | 漲跌幅度:2.05% |
振幅:6.46% | 活躍度:1216 | 總量:17154手 | 現(xiàn)量:236手 |
今日開盤:25.8元 | 今日最高:27.47元 | 今日最低:25.8元 | 換手率:0.82% |
總金額:4587.16 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:2.08億 | 流通市值:54.91億 |
總市值:54.91億 | 上市日期:20151210 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.53% | 20日漲幅:-1.05% | 60日漲幅:31.08% | 總股本:2.08億 |
總資產(chǎn):19.14億 | 凈資產(chǎn):8.56億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.38% | 未分利潤(rùn):1.15億 |
股東人數(shù):12996 | 人均持股:5406 | 人均市值:14.27萬(wàn) | 市凈率:6.42 |
利潤(rùn)同比:-236.93% | 收入同比:31.99% | 每股凈資:4.11元 | 每股收益:-0.243㈢ |
603800 道森股份 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:93.9萬(wàn) | 今日超大單總額:10.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-81.0萬(wàn) | 今日中單總額:6.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:158.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-70.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:2.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300484藍(lán)海華騰股票4月14日收盤小幅上漲0
- 301237和順科技股票4月14日收盤小幅上漲0
- 300332天壕環(huán)境股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù):
- 002158漢鐘精機(jī)股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 605289羅曼股份股票4月14日股價(jià)收盤27.
- 002801微光股份股票4月14日全天上漲2.3
- 688571杭華股份股票4月14日收盤小幅上漲0
- 300073當(dāng)升科技股票4月14日收盤小幅上漲0
- 300902國(guó)安達(dá)股票4月14日全天上漲2.73
- 300827上能電氣股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨

