2022年4月13日金開新能(600821)收盤點(diǎn)評(píng):
金開新能今日下跌2.91%,早盤低開-0.32%,報(bào)6.16元,盤中最高價(jià)格6.16元,最低價(jià)格5.98元,尾盤收至6元,較昨日下跌-0.18元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600821 金開新能 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:600821 | 證券名稱:金開新能 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):天津 |
昨日收盤:6.18元 | 今日收盤:6元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-2.91% |
振幅:2.91% | 活躍度:2844 | 總量:161301手 | 現(xiàn)量:2923手 |
今日開盤:6.16元 | 今日最高:6.16元 | 今日最低:5.98元 | 換手率:1.26% |
總金額:9794.89 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.7 | 流通股:12.81億 | 流通市值:76.83億 |
總市值:92.18億 | 上市日期:19940128 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-5.66% | 20日漲幅:-28.74% | 60日漲幅:-29.74% | 總股本:15.36億 |
總資產(chǎn):251.96億 | 凈資產(chǎn):48.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.22% | 未分利潤(rùn):-1.89億 |
股東人數(shù):74610 | 人均持股:13600 | 人均市值:8.16萬 | 市凈率:1.89 |
利潤(rùn)同比:620.56% | 收入同比:40.61% | 每股凈資:3.18元 | 每股收益:0.290㈣ |
600821 金開新能 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2772萬 | 今日超大單總額:-294.2萬 | ||
今日大單總額:-1106萬 | 今日中單總額:-1254萬 | ||
今日小單總額:-117.9萬 | 今日大宗流入總額:-1400萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.36% | 今日浄買率:-28.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600339中油工程股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 301058中糧工科股票4月13日收盤最新數(shù)據(jù):
- 000690寶新能源股票4月13日全天跌幅2.2
- 601326秦港股份股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002839張家港行股票4月13日股價(jià)收盤6.6
- 601077渝農(nóng)商行股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 房地產(chǎn)主要矛盾發(fā)生變化,行業(yè)調(diào)整將于明年完成
- 002671龍泉股份股票4月13日5.03元收盤
- 603056德邦股份股票4月13日收盤小幅上漲0
- 002226江南化工股票4月13日小幅下跌1.9


- 省下1299元,蘋果印度排燈節(jié)購(gòu)買iPhone
- 601916浙商銀行股票4月13日收盤小幅上漲
- 002124天邦股份股票4月13日小幅下跌1.
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月13日小幅下跌1.
- 龍佰集團(tuán):個(gè)別股東減持主要是因?yàn)閭€(gè)人資金需求
- 002468申通快遞股票4月13日收盤最新數(shù)據(jù)
- 000419通程控股股票4月13日收盤快報(bào)!較
- 南京新百資產(chǎn)置換“退房”聚焦大健康標(biāo)的估值21
- 600558大西洋股票4月13日小幅下跌1.4
- 600368五洲交通股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較