2022年4月13日龍泉股份(002671)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
龍泉股份今日全天跌幅達(dá)4.01%,早盤(pán)低開(kāi)-1.91%,報(bào)5.14元,盤(pán)中最高價(jià)格5.29元,最低價(jià)格5.01元,尾盤(pán)收至5.03元,較昨日下跌-0.21元。目前短線跌幅較大,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002671 龍泉股份 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:002671 | 證券名稱(chēng):龍泉股份 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):5.24元 | 今日收盤(pán):5.03元 | 漲跌金額:-0.21元 | 漲跌幅度:-4.01% |
振幅:5.34% | 活躍度:3658 | 總量:325495手 | 現(xiàn)量:3716手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.14元 | 今日最高:5.29元 | 今日最低:5.01元 | 換手率:7.16% |
總金額:16580.89 | 動(dòng)態(tài)市盈:161.4 | 流通股:4.55億 | 流通市值:22.87億 |
總市值:28.50億 | 上市日期:20120426 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-13.43% | 20日漲幅:1.62% | 60日漲幅:-3.27% | 總股本:5.67億 |
總資產(chǎn):31.63億 | 凈資產(chǎn):22.03億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.99% | 未分利潤(rùn):1.87億 |
股東人數(shù):30575 | 人均持股:10621 | 人均市值:5.34萬(wàn) | 市凈率:1.29 |
利潤(rùn)同比:119.61% | 收入同比:64.43% | 每股凈資:3.89元 | 每股收益:0.030㈣ |
002671 龍泉股份 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2536萬(wàn) | 今日超大單總額:-167.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1181萬(wàn) | 今日中單總額:-1508萬(wàn) | ||
今日小單總額:319.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1348萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.11% | 今日浄買(mǎi)率:-15.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603056德邦股份股票4月13日收盤(pán)小幅上漲0
- 002226江南化工股票4月13日小幅下跌1.9
- 省下1299元,蘋(píng)果印度排燈節(jié)購(gòu)買(mǎi)iPhone1
- 601916浙商銀行股票4月13日收盤(pán)小幅上漲0
- 002124天邦股份股票4月13日小幅下跌1.4
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月13日小幅下跌1.4
- 龍佰集團(tuán):個(gè)別股東減持主要是因?yàn)閭€(gè)人資金需求
- 002468申通快遞股票4月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 000419通程控股股票4月13日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 南京新百資產(chǎn)置換“退房”聚焦大健康標(biāo)的估值21.

