2022年4月6日臥龍地產(chǎn)(600173)收盤點(diǎn)評(píng):

600173 臥龍地產(chǎn) 2022年4月6日 | |||
證券代碼:600173 | 證券名稱:臥龍地產(chǎn) | 細(xì)分行業(yè):全國(guó)地產(chǎn) | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7.06 | 今日收盤:7.26 | 漲跌金額:0.20 | 漲跌幅度:2.83 |
振幅:8.78% | 活躍度:3619 | 總量:345637 | 現(xiàn)量:2967 |
今日開(kāi)盤:7.1 | 今日最高:7.36 | 今日最低:6.74 | 換手率:4.93 |
總金額:24296.85 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.11 | 流通股:7 | 流通市值:50.85億 |
總市值:50.86億 | 上市日期:19990415 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:11.52 | 20日漲幅:23.26 | 60日漲幅:11.7 | 總股本:7.01 |
總資產(chǎn):73.63 | 凈資產(chǎn):34.71 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.85 | 未分利潤(rùn):25.4 |
股東人數(shù):19041 | 人均持股:14733 | 人均市值:10.70萬(wàn) | 市凈率:1.47 |
利潤(rùn)同比:104.37 | 收入同比:130.45 | 每股凈資:4.95 | 每股收益:0.600㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600392盛和資源4月6日小幅下跌1.28%收
- 300497富祥藥業(yè)4月6日收盤報(bào)15.97元,
- 300296利亞德4月6日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0
- 300339潤(rùn)和軟件4月6日收盤小幅上漲0.20
- 300301長(zhǎng)方集團(tuán)4月6日上漲4.18%,每股
- 601996豐林集團(tuán)4月6日全天上漲2.17%,
- 600187國(guó)中水務(wù)4月6日全天上漲2.93%,
- 002673西部證券4月6日收盤小幅上漲0.14
- 600495晉西車軸4月6日全天上漲2.05%,
- 002421達(dá)實(shí)智能4月6日全天上漲2.12%,

