2022年4月6日長方集團(300301)收盤點評:

300301 長方集團 2022年4月6日 | |||
證券代碼:300301 | 證券名稱:長方集團 | 細分行業(yè):半導體 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:2.87 | 今日收盤:2.99 | 漲跌金額:0.12 | 漲跌幅度:4.18 |
振幅:5.57% | 活躍度:2525 | 總量:198094 | 現量:3468 |
今日開盤:2.86 | 今日最高:3.01 | 今日最低:2.85 | 換手率:2.51 |
總金額:5902.91 | 動態(tài)市盈:132.22 | 流通股:7.9 | 流通市值:23.62億 |
總市值:23.62億 | 上市日期:20120321 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:3.46 | 20日漲幅:-3.86 | 60日漲幅:-19.62 | 總股本:7.9 |
總資產:20.49 | 凈資產:11.7 | 資產負債率:42.86 | 未分利潤:-4.04 |
股東人數:42661 | 人均持股:11994 | 人均市值:3.59萬 | 市凈率:2.02 |
利潤同比:155.75 | 收入同比:31.24 | 每股凈資:1.48 | 每股收益:0.017㈢ |
聲明:本網轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

