2022年3月24日廣信股份(603599)收盤點(diǎn)評:

603599 廣信股份 2022年03月24日 | |||
證券代碼:603599 | 證券名稱:廣信股份 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū): |
昨日收盤:32.92 | 今日收盤:32.9 | 漲跌金額:-.02 | 漲跌幅度:-.06 |
買入價(jià)格:32.88 | 賣出價(jià)格:32.9 | 總量:25176 | 現(xiàn)量:359 |
今日開盤:33.01 | 今日最高:33.34 | 今日最低:32.66 | 換手率:0.54 |
總金額:8284.06 | 動態(tài)市盈:11.1 | 流通股:4.63 | 流通市值:152.24億 |
總市值:152.84億 | 上市日期:20150513 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.01 | 20日漲幅:-5.35 | 60日漲幅:-12.45 | 總股本:4.65 |
總資產(chǎn):93.05 | 凈資產(chǎn):64.89 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.26 | 未分利潤:35.52 |
股東人數(shù):14286 | 人均持股:18353 | 人均市值:60.38萬 | 市凈率:2.36 |
利潤同比:137.2 | 收入同比:52.53 | 每股凈資:13.97 | 每股收益:2.220㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000034神州數(shù)碼3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 300553集智股份3月24日收盤報(bào)34.43元
- 603203快克股份3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 603699紐威股份3月24日收盤報(bào)9.04元,
- 002113ST天潤3月24日收盤報(bào)1.56元,
- 688138清溢光電3月24日收盤小幅上漲0.1
- 603386廣東駿亞3月24日收盤報(bào)16元,上漲
- 300397天和防務(wù)3月24日收盤報(bào)13.03元
- 688277天智航-U3月24日收盤小幅上漲0.
- 000716黑芝麻3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌

