2022年3月24日金冠電氣(688517)收盤點(diǎn)評(píng):

688517 金冠電氣 2022年03月24日 | |||
證券代碼:688517 | 證券名稱:金冠電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū): |
昨日收盤:14 | 今日收盤:14.39 | 漲跌金額:.39 | 漲跌幅度:2.79 |
買入價(jià)格:14.38 | 賣出價(jià)格:14.39 | 總量:23924 | 現(xiàn)量:382 |
今日開盤:14.2 | 今日最高:14.58 | 今日最低:14 | 換手率:7.03 |
總金額:3438.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.85 | 流通股:0.34 | 流通市值:4.90億 |
總市值:19.59億 | 上市日期:20210618 | 近日指標(biāo)提示:底部反轉(zhuǎn) | |
3日漲幅:4.05 | 20日漲幅:2.86 | 60日漲幅:-7.04 | 總股本:1.36 |
總資產(chǎn):10.02 | 凈資產(chǎn):6.74 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.72 | 未分利潤:1.86 |
股東人數(shù):8588 | 人均持股:3961 | 人均市值:5.70萬 | 市凈率:2.75 |
利潤同比:0 | 收入同比:0 | 每股凈資:5.23 | 每股收益:0.270㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 002554惠博普3月24日收盤報(bào)3.51元,
- 600010包鋼股份3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 688575亞輝龍3月24日全天上漲2.38%
- 002339積成電子3月24日收盤小幅上漲0.
- 300546雄帝科技3月24日跌幅達(dá)7.26%
- 600399撫順特鋼3月24日收盤最新數(shù)據(jù):漲
- 600828茂業(yè)商業(yè)3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300354東華測(cè)試3月24日收盤快報(bào)!較前日
- 001207聯(lián)科科技3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300662科銳國際3月24日收盤最新數(shù)據(jù):漲