2022年8月12日木林森(002745)收盤點(diǎn)評(píng):
木林森今日上漲1.61%,早盤高開1.23%,報(bào)10.7元,盤中最高價(jià)格10.89元,最低價(jià)格10.48元,尾盤收至10.74元,較昨日上漲0.17元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002745 木林森 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:002745 | 證券名稱:木林森 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:10.57元 | 今日收盤:10.74元 | 漲跌金額:0.17元 | 漲跌幅度:1.61% |
振幅:3.88% | 活躍度:4199 | 總量:398524手 | 現(xiàn)量:3777手 |
今日開盤:10.7元 | 今日最高:10.89元 | 今日最低:10.48元 | 換手率:4.14% |
總金額:42648.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.9 | 流通股:9.63億 | 流通市值:103.44億 |
總市值:159.40億 | 上市日期:20150217 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.61% | 20日漲幅:28.16% | 60日漲幅:20.13% | 總股本:14.84億 |
總資產(chǎn):274.56億 | 凈資產(chǎn):134.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.86% | 未分利潤(rùn):39.93億 |
股東人數(shù):61834 | 人均持股:12817 | 人均市值:13.77萬 | 市凈率:1.19 |
利潤(rùn)同比:-38.65% | 收入同比:-10.7% | 每股凈資:9.05元 | 每股收益:0.120㈠ |
002745 木林森 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:171.5萬 | 今日超大單總額:659.0萬 | ||
今日大單總額:376.0萬 | 今日中單總額:-468.0萬 | ||
今日小單總額:-395.4萬 | 今日大宗流入總額:1035萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:0.4% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

