2022年8月4日煉石航空(000697)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
煉石航空今日全天跌幅達(dá)3.27%,早盤(pán)高開(kāi)0.12%,報(bào)8.56元,盤(pán)中最高價(jià)格8.57元,最低價(jià)格8.2元,尾盤(pán)收至8.27元,較昨日下跌-0.28元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。000697 煉石航空 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:000697 | 證券名稱(chēng):煉石航空 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤(pán):8.55元 | 今日收盤(pán):8.27元 | 漲跌金額:-0.28元 | 漲跌幅度:-3.27% |
振幅:4.33% | 活躍度:4083 | 總量:366243手 | 現(xiàn)量:3210手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.56元 | 今日最高:8.57元 | 今日最低:8.2元 | 換手率:6.35% |
總金額:30478.79 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:5.77億 | 流通市值:47.71億 |
總市值:55.54億 | 上市日期:19970325 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:2.73% | 20日漲幅:-3.61% | 60日漲幅:27.82% | 總股本:6.72億 |
總資產(chǎn):32.02億 | 凈資產(chǎn):3.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:90.27% | 未分利潤(rùn):-23.34億 |
股東人數(shù):41033 | 人均持股:9940 | 人均市值:8.22萬(wàn) | 市凈率:17.33 |
利潤(rùn)同比:-94.34% | 收入同比:23.14% | 每股凈資:0.48元 | 每股收益:-0.126㈠ |
000697 煉石航空 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6994萬(wàn) | 今日超大單總額:-353.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1017萬(wàn) | 今日中單總額:-2855萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2768萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1371萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.47% | 今日浄買(mǎi)率:-22.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 杉杉股份8月4日收盤(pán)小幅上漲0.18%
- 中化巖土8月4日收盤(pán)報(bào)2.66元,上漲1.53%
- 泰達(dá)股份8月4日收盤(pán)報(bào)3.97元,上漲1.28%
- 太龍股份8月4日大漲11.15%!收盤(pán)價(jià)14.5
- 西子潔能8月4日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 克勞斯8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.88%
- 孚能科技8月4日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 小商品城8月4日收盤(pán)小幅上漲0.61%
- 東旭藍(lán)天8月4日收盤(pán)報(bào)3.5元,上漲1.74%
- 大洋電機(jī)8月4日全天上漲2.13%,截止收盤(pán)報(bào)6


- 吉電股份8月4日全天上漲2.63%,截止收盤(pán)報(bào)
- 中國(guó)鐵建8月4日收盤(pán)小幅上漲0.70%
- 江龍船艇8月4日跌幅達(dá)6.42%,收盤(pán)價(jià)14.
- 銀泰黃金8月4日收盤(pán)報(bào)10.78元,上漲1.0
- 西部礦業(yè)8月4日收盤(pán)小幅上漲0.76%
- 新興鑄管8月4日收盤(pán)小幅上漲0.73%
- 重慶鋼鐵8月4日收盤(pán)小幅上漲0.60%
- 中國(guó)廣核8月4日收盤(pán)小幅上漲0.75%
- 中國(guó)石油8月4日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 綠地控股8月4日收盤(pán)小幅上漲1.00%
