2022年8月3日中百集團(tuán)(000759)收盤點(diǎn)評(píng):
中百集團(tuán)今日下跌1.45%,早盤低開(kāi)-0.41%,報(bào)4.8元,盤中最高價(jià)格4.88元,最低價(jià)格4.74元,尾盤收至4.75元,較昨日下跌-0.07元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000759 中百集團(tuán) 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:000759 | 證券名稱:中百集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):超市連鎖 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:4.82元 | 今日收盤:4.75元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-1.45% |
振幅:2.90% | 活躍度:1295 | 總量:38163手 | 現(xiàn)量:310手 |
今日開(kāi)盤:4.8元 | 今日最高:4.88元 | 今日最低:4.74元 | 換手率:0.56% |
總金額:1836.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:367.73 | 流通股:6.81億 | 流通市值:32.33億 |
總市值:32.35億 | 上市日期:19970519 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.05% | 20日漲幅:-5.37% | 60日漲幅:-3.65% | 總股本:6.81億 |
總資產(chǎn):126.82億 | 凈資產(chǎn):30.76億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:75.27% | 未分利潤(rùn):11.18億 |
股東人數(shù):19994 | 人均持股:10270 | 人均市值:4.88萬(wàn) | 市凈率:1.05 |
利潤(rùn)同比:-9.5% | 收入同比:-1.25% | 每股凈資:4.52元 | 每股收益:0.003㈠ |
000759 中百集團(tuán) 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-425.5萬(wàn) | 今日超大單總額:10.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-127.5萬(wàn) | 今日中單總額:44.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-353.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-117.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.13% | 今日浄買率:-23.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 羅博特科8月3日55.78元收盤,全天下跌4.0
- 西部超導(dǎo)8月3日全天上漲2.73%,截止收盤報(bào)1
- 天奈科技8月3日收盤快報(bào)!較前日下跌3.85%
- 北方國(guó)際8月3日收盤小幅上漲0.14%
- 長(zhǎng)青股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.98%
- 泰和新材8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13%
- 開(kāi)灤股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87%
- 沙鋼股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 海天精工8月3日收盤快報(bào)!較前日下跌3.11%
- 和勝股份8月3日上漲4.49%,每股上漲2.39

