2022年8月3日科恒股份(300340)收盤點(diǎn)評(píng):
科恒股份今日微跌0.70%,早盤高開(kāi)0.38%,報(bào)15.83元,盤中最高價(jià)格16.54元,最低價(jià)格15.5元,尾盤收至15.66元,較昨日下跌-0.11元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300340 科恒股份 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:300340 | 證券名稱:科恒股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:15.77元 | 今日收盤:15.66元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-0.70% |
振幅:6.59% | 活躍度:2741 | 總量:84082手 | 現(xiàn)量:835手 |
今日開(kāi)盤:15.83元 | 今日最高:16.54元 | 今日最低:15.5元 | 換手率:4.57% |
總金額:13530.49 | 動(dòng)態(tài)市盈:52.69 | 流通股:1.84億 | 流通市值:28.82億 |
總市值:33.22億 | 上市日期:20120726 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.33% | 20日漲幅:-2.91% | 60日漲幅:28.05% | 總股本:2.12億 |
總資產(chǎn):48.74億 | 凈資產(chǎn):7.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:85.18% | 未分利潤(rùn):-3.88億 |
股東人數(shù):26775 | 人均持股:5956 | 人均市值:9.33萬(wàn) | 市凈率:4.61 |
利潤(rùn)同比:628.03% | 收入同比:27.58% | 每股凈資:3.4元 | 每股收益:0.074㈠ |
300340 科恒股份 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:650.5萬(wàn) | 今日超大單總額:-41.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:74.4萬(wàn) | 今日中單總額:-410.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:1028萬(wàn) | 今日大宗流入總額:32.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.23% | 今日浄買率:4.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 華創(chuàng)陽(yáng)安8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 全信股份8月3日上漲5.15%,每股上漲0.9
- 合金投資8月3日收盤報(bào)8.55元,上漲1.30
- 中航電測(cè)8月3日全天上漲2.10%,截止收盤報(bào)
- 東百集團(tuán)8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 通寶能源8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 北部灣港8月3日小幅下跌1.08%收盤,最新收
- 經(jīng)緯紡機(jī)8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 山西證券8月3日全天跌幅2.09%,股價(jià)下跌0
- 鮑斯股份8月3日小幅下跌1.01%收盤,最新收