2022年7月28日齊魯銀行(601665)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
齊魯銀行今日股價(jià)與昨日持平早盤(pán)高開(kāi)0.22%,報(bào)4.47元,盤(pán)中最高價(jià)格4.48元,最低價(jià)格4.45元,尾盤(pán)收至4.46元,最終收至昨日收盤(pán)價(jià)。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601665 齊魯銀行 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:601665 | 證券名稱(chēng):齊魯銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):4.46元 | 今日收盤(pán):4.46元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:0.67% | 活躍度:2167 | 總量:116493手 | 現(xiàn)量:1965手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.47元 | 今日最高:4.48元 | 今日最低:4.45元 | 換手率:0.56% |
總金額:5201.83 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.65 | 流通股:20.77億 | 流通市值:92.65億 |
總市值:204.31億 | 上市日期:20210618 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.67% | 20日漲幅:-5.11% | 60日漲幅:-12.03% | 總股本:45.81億 |
總資產(chǎn):4531.3億 | 凈資產(chǎn):330.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.66% | 未分利潤(rùn):69.94億 |
股東人數(shù):83874 | 人均持股:24186 | 人均市值:10.79萬(wàn) | 市凈率:0.74 |
利潤(rùn)同比:20.05% | 收入同比:18% | 每股凈資:6元 | 每股收益:0.170㈠ |
601665 齊魯銀行 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-872.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-729.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:419.7萬(wàn) | 今日中單總額:-377.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-185.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-309.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.09% | 今日浄買(mǎi)率:-16.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 申菱環(huán)境7月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.50%
- 日上集團(tuán)7月28日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.93
- 華夏銀行7月28日收盤(pán)小幅上漲0.78%
- 廣州發(fā)展7月28日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 金洲管道7月28日收盤(pán)小幅上漲0.94%
- 酒鋼宏興7月28日股價(jià)收盤(pán)1.85元與昨日持平
- 上海銀行7月28日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 中國(guó)衛(wèi)星7月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.86%
- 良信股份7月28日全天跌幅2.39%,股價(jià)下跌0
- 上海機(jī)電7月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.54%


- 中色股份7月28日收盤(pán)小幅上漲0.83%
- 柘中股份7月28日15.02元收盤(pán),全天下跌4
- 開(kāi)灤股份7月28日收盤(pán)報(bào)7.18元,上漲1.4
- 中科電氣7月28日收盤(pán)報(bào)27.49元,上漲1.
- ST金正7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87
- 山河智能7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68
- 萬(wàn)馬股份7月28日全天跌幅2.33%,股價(jià)下跌
- 大東南7月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89%
- 長(zhǎng)高電新7月28日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 濮耐股份7月28日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌
