2022年7月22日建設(shè)機(jī)械(600984)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
建設(shè)機(jī)械今日小幅上漲0.16%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格6.22元,最低價(jià)格6.02元,尾盤(pán)收至6.11元,較昨日上漲0.01元。目前短線(xiàn)基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600984 建設(shè)機(jī)械 2022年7月22日行情分析 | |||
證券代碼:600984 | 證券名稱(chēng):建設(shè)機(jī)械 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤(pán):6.1元 | 今日收盤(pán):6.11元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.16% |
振幅:3.28% | 活躍度:2210 | 總量:90078手 | 現(xiàn)量:1230手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.1元 | 今日最高:6.22元 | 今日最低:6.02元 | 換手率:0.77% |
總金額:5490.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:11.71億 | 流通市值:71.55億 |
總市值:76.81億 | 上市日期:20040707 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.16% | 20日漲幅:3.91% | 60日漲幅:20.28% | 總股本:12.57億 |
總資產(chǎn):169.37億 | 凈資產(chǎn):60.44億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.29% | 未分利潤(rùn):10.9億 |
股東人數(shù):48486 | 人均持股:15426 | 人均市值:9.43萬(wàn) | 市凈率:1.27 |
利潤(rùn)同比:-181.91% | 收入同比:-14.6% | 每股凈資:4.81元 | 每股收益:-0.043㈠ |
600984 建設(shè)機(jī)械 2022年7月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1338萬(wàn) | 今日超大單總額:18.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-413.9萬(wàn) | 今日中單總額:-247.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:-695.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-395.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.19% | 今日浄買(mǎi)率:-24.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 遠(yuǎn)方信息7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 江蘇華辰7月22日全天跌幅2.67%,股價(jià)下跌0
- 誠(chéng)邁科技營(yíng)收兩年翻倍凈利降82%“偽華為概念”助
- 海南礦業(yè)7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.73%
- 魯西化工7月22日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 中礦資源7月22日收盤(pán)小幅上漲0.59%
- 塔牌集團(tuán)7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 福能東方7月22日收盤(pán)報(bào)5.41元,上漲1.12
- 新聯(lián)電子7月22日收盤(pán)小幅上漲0.24%
- 中南文化7月22日股價(jià)收盤(pán)2.34元與昨日持平


- 諾普信7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 海寧皮城7月22日收盤(pán)小幅上漲0.65%
- 愛(ài)施德7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- ST中捷7月22日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)
- 中國(guó)銀河7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23
- 沃爾核材7月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31
- 廣日股份7月22日收盤(pán)報(bào)6.79元,上漲1.6
- 航發(fā)控制7月22日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 萬(wàn)凱新材7月22日大漲10.67%!收盤(pán)價(jià)35
- 中國(guó)太保7月22日收盤(pán)小幅上漲0.39%
