2022年7月21日華爾泰(001217)收盤點(diǎn)評(píng):
華爾泰今日全天跌幅達(dá)4.84%,早盤低開-2.28%,報(bào)14.14元,盤中最高價(jià)格14.47元,最低價(jià)格13.5元,尾盤收至13.77元,較昨日下跌-0.70元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。001217 華爾泰 2022年7月21日行情分析 | |||
證券代碼:001217 | 證券名稱:華爾泰 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:14.47元 | 今日收盤:13.77元 | 漲跌金額:-0.70元 | 漲跌幅度:-4.84% |
振幅:6.70% | 活躍度:2367 | 總量:88564手 | 現(xiàn)量:555手 |
今日開盤:14.14元 | 今日最高:14.47元 | 今日最低:13.5元 | 換手率:10.67% |
總金額:12204.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.56 | 流通股:0.83億 | 流通市值:11.42億 |
總市值:45.70億 | 上市日期:20210929 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:5.91% | 20日漲幅:.65% | 60日漲幅:-9.41% | 總股本:3.32億 |
總資產(chǎn):24.51億 | 凈資產(chǎn):19.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.31% | 未分利潤(rùn):6.85億 |
股東人數(shù):30164 | 人均持股:2751 | 人均市值:3.79萬(wàn) | 市凈率:2.31 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:5.96元 | 每股收益:0.180㈠ |
001217 華爾泰 2022年7月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3653萬(wàn) | 今日超大單總額:-815.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1653萬(wàn) | 今日中單總額:-1087萬(wàn) | ||
今日小單總額:-97.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2468萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-3.2% | 今日浄買率:-29.93% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST瑞德連收3個(gè)漲停板
- 天山股份7月21日小幅下跌1.01%收盤,最新收
- 海默科技7月21日收盤小幅上漲0.44%
- 國(guó)盛證券給予諾唯贊買入評(píng)級(jí):業(yè)績(jī)符合預(yù)期常規(guī)業(yè)務(wù)
- 思源電氣7月21日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- “把脈開方”推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
- 筑博設(shè)計(jì)7月21日收盤小幅上漲0.51%
- 東杰智能7月21日全天上漲2.30%,截止收盤報(bào)
- 中環(huán)海陸7月21日33.61元收盤,全天下跌4.
- 滬農(nóng)商行7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%



- 科創(chuàng)板成國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)首選上市地
- 中農(nóng)立華7月21日全天跌幅2.31%,股價(jià)下跌
- 金貴銀業(yè)7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 安道麥A7月21日股價(jià)收盤11.27元與昨日持
- 設(shè)研院7月21日全天跌幅2.87%,股價(jià)下跌0
- 音飛儲(chǔ)存7月21日小幅下跌1.32%收盤,最新
- 紐威數(shù)控7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97
- 道氏技術(shù)7月21日小幅下跌1.59%收盤,最新
- 江南化工7月21日小幅下跌1.47%收盤,最新
- 中集集團(tuán)7月21日小幅下跌1.27%收盤,最新