2022年7月19日齊翔騰達(dá)(002408)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
齊翔騰達(dá)今日微跌0.13%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格7.77元,最低價(jià)格7.65元,尾盤(pán)收至7.71元,較昨日下跌-0.01元。目前短線(xiàn)小幅上漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002408 齊翔騰達(dá) 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002408 | 證券名稱(chēng):齊翔騰達(dá) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):7.72元 | 今日收盤(pán):7.71元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.13% |
振幅:1.55% | 活躍度:2349 | 總量:116128手 | 現(xiàn)量:1773手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.72元 | 今日最高:7.77元 | 今日最低:7.65元 | 換手率:0.42% |
總金額:8965.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.86 | 流通股:27.64億 | 流通市值:213.09億 |
總市值:219.17億 | 上市日期:20100518 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.05% | 20日漲幅:-2.16% | 60日漲幅:-2.78% | 總股本:28.43億 |
總資產(chǎn):273.76億 | 凈資產(chǎn):133.44億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.94% | 未分利潤(rùn):62.77億 |
股東人數(shù):79645 | 人均持股:17995 | 人均市值:13.87萬(wàn) | 市凈率:1.66 |
利潤(rùn)同比:-16.64% | 收入同比:-8.89% | 每股凈資:4.65元 | 每股收益:0.200㈠ |
002408 齊翔騰達(dá) 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:411.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-517.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-79.3萬(wàn) | 今日中單總額:-194.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:1202萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-596.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買(mǎi)率:4.59% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 勁拓股份:公司陸續(xù)交付半導(dǎo)體熱工設(shè)備通過(guò)多家客戶(hù)
- *ST安控7月19日收盤(pán)小幅上漲0.85%
- 新金路7月19日收盤(pán)報(bào)5.73元,上漲1.42%
- 安泰科技7月19日收盤(pán)小幅上漲0.88%
- 賢豐控股7月19日全天上漲2.62%,截止收盤(pán)報(bào)
- 清水源7月19日收盤(pán)報(bào)24.77元,上漲1.35
- 中泰股份7月19日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 斯萊克7月19日收盤(pán)小幅上漲0.95%
- 晉億實(shí)業(yè)7月19日收盤(pán)報(bào)5.35元,上漲1.33
- 福建水泥7月19日股價(jià)收盤(pán)6.1元與昨日持平


- 哈空調(diào)7月19日小幅下跌1.24%收盤(pán),最新收
- 天正電氣7月19日收盤(pán)報(bào)9.43元,上漲1.8
- 國(guó)城礦業(yè)7月19日上漲4.14%,每股上漲0.
- 矩子科技7月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 遠(yuǎn)方信息7月19日全天上漲2.24%,截止收盤(pán)
- 光啟技術(shù)7月19日小幅下跌1.79%收盤(pán),最新
- 雙良節(jié)能7月19日股價(jià)收盤(pán)17.69元與昨日持
- 北方銅業(yè)7月19日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 海達(dá)股份7月19日收盤(pán)報(bào)12.86元,上漲1.
- 國(guó)新能源7月19日小幅下跌1.88%收盤(pán),最新
